ПІБ
Карпенко Валентина Дмитрівна
Карпенко Валентина Дмитрівна — декларації, Головний Бухгалтер, Миколаївська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Миколаївська Сільська Рада | Миколаївська Сільська Рада | Миколаївська Сільська Рада | Миколаївська Сільська Рада | Миколаївська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 222 857 ₴ | 163 326 ₴ | 123 606 ₴ | 96 476 ₴ | 70 865 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 95,7 м² | 94,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Валентина Дмитрівна — декларації, Адміністратор Відділу Цнап; Головний Спеціаліст З Питань Захисту Прав Споживачів Та Торгівлі Відділу Економіки, Виконавчий Комітет Кузнецовської Міської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Адміністратор Відділу Цнап; Головний Спеціаліст З Питань Захисту Прав Споживачів Та Торгівлі Відділу Економіки |
Установа | Виконавчий Комітет Кузнецовської Міської Ради |
Сумарний дохід | 121 726 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Валентина Дмитрівна — декларації, Майстер Технічної Дільниці, Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Печерського Району М. Києва
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Технічної Дільниці | Майстер Технічної Дільниці | Майстер Технічної Дільниці |
Установа | Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Печерського Району М. Києва | Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Печерського Району М. Києва | Кп Керуюча Компанія З Обслуговування Житлового Фонду Печерського Району М. Києва |
Сумарний дохід | 195 336 ₴ | 183 233 ₴ | 119 424 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 77,8 м² | 77,8 м² | 77,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |