ПІБ
Карпенко Олександр Васильович
Опендатабот для телефону
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЛОВИУС» | зареєстровано |
ППО ВПС «ЗАХИСТ СПРАВЕДЛИВОСТІ» ЦС НБУ | зареєстровано |
БОРИСПІЛЬСЬКА РО - КУРІНЬ | зареєстровано |
ТОВ «ПРОЕНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ТОВ «МАЙНХАУС» | зареєстровано |
ТДВ «АТАСС» | зареєстровано |
ПП НДЦ «ІНТЕХНАФТОГАЗ» | припинено |
ТОВ «БЮРО СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ІНЖИНІРИНГУ „СТАНДАРТ. Т“» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
КП «УК „ЖИЛКОМСЕРВІС“» | зареєстровано |
ТОВ «МАЙНХАУС» | зареєстровано |
РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА УКРАЇНИ, РЕГІСТР СУДНОПЛАВСТВА, РЕГІСТР | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЛОВИУС» | зареєстровано |
ТОВ «МАЙНХАУС» | зареєстровано |
ТОВ «БЮРО СПЕЦІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ІНЖИНІРИНГУ „СТАНДАРТ. Т“» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Київ | 81.29 Інші види діяльності із прибирання |
М. Свердловськ | 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Декларації
2022
Генеральний директор
Державне підприємство Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України
375 504
2
297.4
1
600
1
0
5 000
0
2021
Заступник генерального директора
Державне підприємство Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України
1 522 151
3
352
1
600
1
0
35 000
0
2020
Заступник генерального директора
Державне підприємство Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України
1 107 975
3
352
1
600
1
0
20 000
0
2019
Заступник генерального директора
Державне підприємство Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України
806 274
3
352
1
600
1
0
13 000
0
2018
Заступник генерального директора
Регістр судноплавства України
744 209
3
352
1
600
1
0
10 000
0
2017
Заступник генерального директора
Регістр судноплавства України
820 112
3
309
1
600
1
0
14 000
0
2016
Заступник генерального директора
Державне підприємство "Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України"
2 378 708
1
200
1
600
1
24 000
0
0