ПІБ
Карпенко Олександр Петрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕКТОР КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ МЕНСЬКОЇ РДА | 84.11 Державне управління загального характеру | в стані припинення |
ТОВ «ЛДК УКРАЇНА» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «КОНКОРД» | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | зареєстровано |
ТОВ «БАРАНІВКАТРАНС» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «УКРЕЛКО» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «ОДЕСА ЛЕНДКО» | 52.10 Складське господарство | зареєстровано |
ТОВ «УЗЛ» | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРАНСПОРТ-1» | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «Д-33» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новояворівськ | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення |
місто Охтирка | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Кривий ріг | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
місто Шепетівка | 75.00 Ветеринарна діяльність |
Карпенко Олександр Петрович — декларації, Начальник Відділу, Відділ Культури І Туризму Менської Райдержадміністрації
2015 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділу |
Установа | Відділ Культури І Туризму Менської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 71 569 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 330 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Олександр Петрович — декларації, Старший Понтонер, А-0563
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Понтонер |
Установа | А-0563 |
Сумарний дохід | 102 472 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77,5 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Карпенко Олександр Петрович — декларації, Завідувач Сектору Фізичної Культури І Спорту, Менська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Фізичної Культури І Спорту | Завідувач Сектору Фізичної Культури І Спорту | Завідувач Сектору Фізичної Культури І Спорту | Завідувач Сектору Фізичної Культури І Спорту | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Завідувач Сектору | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Менська Міська Рада | Менська Міська Рада | Менська Міська Рада | Менська Міська Рада | Сектор Фізичної Культури І Спорту Менської Міської Ради | Сектор Культури І Туризму Менської Районної Державної Адміністрації | Сектор Культури І Туризму Менської Районної Державної Адміністрації | Відділ Культури І Туризму Менської Районної Державної Адміністрації | Відділ Культури І Туризму Менської Районної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 523 396 ₴ | 431 207 ₴ | 309 311 ₴ | 279 218 ₴ | 115 473 ₴ | 257 770 ₴ | 240 574 ₴ | 173 617 ₴ | 144 946 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га |
Машин | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 21 232 ₴ | 77 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Карпенко Олександр Петрович — декларації, Лікар Ветеринарної Медицини, Шепетівська Державна Районна Лікарня Ветеринарної Медицини
2020 | |
---|---|
Посада | Лікар Ветеринарної Медицини |
Установа | Шепетівська Державна Районна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 98 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 167,4 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,09 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |