ПІБ
Калініченко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КНВП «ЕХО» | 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | в стані припинення |
ТОВ «СУМСЬКА КІННОСПОРТИВНА ШКОЛА» | 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту | в стані припинення |
ТОВ «СТРОЙІНВЕСТАЛЬЯНС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ ДИСТАНЦІЇ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ЗАЛІЗНИЧНИКІВ ТА ТРАНСПОРТНИХ БУДІВЕЛЬНИКІВ УКРАЇНИ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТОВ «БУДТОРГ-СЕРВІС» | 51.33.0 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, олією, тваринним маслом та жирами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІЕЛАН» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
КНВП «ЕХО» | 73.10.0 Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТК „КРОПИВКО ТЕКСТИЛЬ“» | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу царичанка | 47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах |
місто Черкаси | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Благодатне(з) | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Кременчук | 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали |
місто Ніжин | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Калініченко Олександр Володимирович — декларації, Старший Майстер Шляховий, Комунальне Підприємство 'київський Метрополітен'
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Майстер Шляховий | Старший Майстер Шляховий | Старший Майстер Шляховий Бригади Капітального Ремонту | Старший Майстер Шляховий Бригади Капітального Ремонту | Майстер Шляховий | Майстер Шляховий | Майстер Шляховий |
Установа | Комунальне Підприємство "Київський Метрополітен" | Комунальне Підприємство "Київський Метрополітен" | Київський Метрополітен | Київський Метрополітен | Комунальне Підприємство "Київський Метрополітен" Структурний Підрозділ "Служба Колії, Тунельних Споруд І Будівель" | Комунальне Підприємство "Київський Метрополітен" Структурний Підрозділ "Служба Колії, Тунельних Споруд І Будівель" | Комунальне Підприємство "Київський Метрополітен" Структурний Підрозділ "Служба Колії, Тунельних Споруд І Будівель" |
Сумарний дохід | 307 459 ₴ | 435 693 ₴ | 408 122 ₴ | 344 247 ₴ | 244 500 ₴ | 184 860 ₴ | 126 804 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 103,1 м² | 103,1 м² | 103,1 м² | 103,1 м² | 103,1 м² | 103,1 м² | 103,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га | 0,43 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Калініченко Олександр Володимирович — декларації, Начальник Відділу, Виробничий Підрозділ Кременчуцька Дистанція Електропостачання Регіональної Філії Південна Залізниця Акціонерного Товариства Укрзалізниця
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу |
Установа | Виробничий Підрозділ Кременчуцька Дистанція Електропостачання Регіональної Філії Південна Залізниця Акціонерного Товариства Укрзалізниця | Виробничий Підрозділ Кременчуцька Дистанція Електропостачання Регіональної Філії Південна Залізниця Акціонерного Товариства Укрзалізниця | Виробничий Підрозділ "Кременчуцька Дистанція Електропостачання" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Акціонерного Товариства "Укрзалізниця" | Виробничий Підрозділ "Кременчуцька Дистанція Електропостачання" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" | Виробничий Підрозділ "Кременчуцька Дистанція Електропостачання" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Публічного Акціонерного Товариства "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 366 657 ₴ | 412 599 ₴ | 277 085 ₴ | 218 316 ₴ | 75 868 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 77,6 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |