ПІБ
Кабанова Раїса Юріївна
Директор
Кабанова Раїса Юріївна — декларації, Начальник Відділу , Депутат Летичівської Селищної Ради, Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Летичівської Селищної Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу , Депутат Летичівської Селищної Ради | Начальник Відділу , Депутат Летичівської Селищної Ради | Начальник Відділу , Депутат Летичівської Селищної Ради | Голова , Депутат Летичівської Селищної Ради | Голова , Депутат Летичівської Селищної Ради | Голова | Голова | Заступник Начальника-Начальник Летичівського Відділення | Заступник Начальника-Начальник Летичівського Відділення |
Установа | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Летичівської Селищної Ради | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Летичівської Селищної Ради | Відділ Освіти, Молоді Та Спорту Летичівської Селищної Ради | Летичівська Районна Державна Адміністрація Хмельницької Області | Летичівська Районна Державна Адміністрація | Летичівська Районна Державна Адміністрація | Летичівська Районна Державна Адміністрація | Красилівська Об*Єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління Дфс У Хмельницькій Області | Хмельницька Одпі |
Сумарний дохід | 764 455 ₴ | 705 029 ₴ | 519 160 ₴ | 440 585 ₴ | 424 878 ₴ | 253 943 ₴ | 297 141 ₴ | 248 931 ₴ | 138 431 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 163,6 м² | 163,6 м² | 163,6 м² | 163,6 м² | 163,6 м² | 163,6 м² | 163,6 м² | 163,6 м² | 182,7 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Площа земельних ділянок | 4,01 га | 4,01 га | 4,01 га | 4,01 га | 4,01 га | 2,01 га | 2,16 га | 2,16 га | 2,28 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 20 773 ₴ | 61 636 ₴ | 61 275 ₴ | 233 207 ₴ | 76 526 ₴ | 73 411 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 82 612 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 851 USD | 6 500 USD | 4 430 USD | 3 662 USD | 3 500 USD | 3 336 USD | 0 USD | 0 USD | 41 USD |
Грошові активи в євро | 8 401 EUR | 6 901 EUR | 3 911 EUR | 111 EUR | 101 EUR | 56 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кабанова Раїса Юріївна — декларації, Заступник Начальника -Начальник Летичівського Відділення , Красилівська Об’Єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління Дфс У Хмельницькій Області
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Начальника -Начальник Летичівського Відділення |
Установа | Красилівська Об’Єднана Державна Податкова Інспекція Головного Управління Дфс У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 373 583 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 163,6 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,16 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |