ПІБ
Іващенко Олександр Юрійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ-СТЕП» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ГО «ВОЇН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «Гастро» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІСТОРИКО-ПОШУКОВЕ БРАТСТВО СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ІОАНА ВОЇНА» | — | скасовано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ВОЇН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «Гастро» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ОСББ «„ЗЛАГОДА“ НА П'ЯТИХАТСЬКІЙ-2016» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПП «ТОРГОВИЙ ДІМ-СТЕП» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРЕС-ГРУПА» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІСТОРИКО-ПОШУКОВЕ БРАТСТВО СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ІОАНА ВОЇНА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | скасовано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Гастро» | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Краматорськ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Харків | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.КІРОВОГРАД | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі |
Іващенко Олександр Юрійович — декларації, Суддя , Апеляційний Суд Тернопільської Області
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя |
Установа | Апеляційний Суд Тернопільської Області | Апеляційний Суд Тернопільської Області |
Сумарний дохід | 413 944 ₴ | 276 878 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 533,3 м² | 533,3 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,44 га | 0,44 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Іващенко Олександр Юрійович — декларації, Суддя У Відставці , Суддя У Відставці
2016 | |
---|---|
Посада | Суддя У Відставці |
Установа | Суддя У Відставці |
Сумарний дохід | 554 545 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 |
Площа нерухомості у власності | 533,3 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,44 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 114 155 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іващенко Олександр Юрійович — декларації, Старший Оперуповноважений В Особливо Важливих Справах, Національна Поліція України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений В Особливо Важливих Справах | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Курсант |
Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 585 199 ₴ | 483 156 ₴ | 573 351 ₴ | 5 496 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 40 м² | 40 м² | 40 м² | 65 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 13 000 USD | 10 500 USD | 8 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |