ПІБ
Іванова Світлана Валеріївна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Орлівщина | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Паліївка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Іванова Світлана Валеріївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 Управління Контрольно-Перевірочної Роботи | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Провідний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи №1 | Головний Спеціаліст Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаєвській Олбасті | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаєвській Олбасті | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаєвській Олбасті | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаєвській Олбасті | Управління Пенсійного Фонду України В Центральному Районі М.Миколаєва |
Сумарний дохід | 355 373 ₴ | 157 110 ₴ | 63 897 ₴ | 156 823 ₴ | 140 947 ₴ | 150 385 ₴ | 128 773 ₴ | 95 890 ₴ | 20 893 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 106,5 м² | 106,5 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² | 61,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванова Світлана Валеріївна — декларації, Спеціаліст, Запорізька Обласна Прокуратура
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст | Спеціаліст Шевченківської Окружної Прокуратури Міста Запоріжжя | Спеціаліст Шевченківської Окружної Прокуратури Міста Запоріжжя | Спеціаліст Шевченківської Окружної Прокуратури | Спеціаліст Запорізької Місцевої Прокуратури №1 | Спеціаліст Запорізької Місцевої Прокуратури №1 | Спеціаліст Запорізької Місцевої Прокуратури №1 | Спеціаліст Запорізької Місцевої Прокуратури №1 | Спеціаліст Запорізької Місцевої Прокуратури №1 |
Установа | Запорізька Обласна Прокуратура | Запорізька Обласна Прокуратура | Запорізька Обласна Прокуратура | Запорізька Місцева Прокуратура №1 | Запорізька Місцева Прокуратура №1 | Запорізька Місцева Прокуратура №1 | Запорізька Місцева Прокуратура №1 | Запорізька Місцева Прокуратура №1 | Запорізька Місцева Прокуратура №1 |
Сумарний дохід | 326 481 ₴ | 337 895 ₴ | 280 002 ₴ | 187 403 ₴ | 189 314 ₴ | 149 759 ₴ | 153 092 ₴ | 143 763 ₴ | 101 415 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |