ПІБ
Іванова Олена Юріївна
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СЕЛЕНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
КП «ЛЗЗБВ» | 23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва | зареєстровано |
ТОВ «ТА „САЛЄМАР“» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПЛАСТ-ЕКО» | 38.32 Відновлення відсортованих відходів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРЕЙД КОМПАНІ» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СЕЛЕНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук |
місто Одеса | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Дніпро | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Харків | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
місто Первомайський | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Іванова Олена Юріївна — декларації, Спеціаліст 1 Категорії Організаційного Відділу Виконавчого Апарату Районної Ради, Первомайська Районна Рада
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Спеціаліст 1 Категорії Організаційного Відділу Виконавчого Апарату Районної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Районної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Районної Ради | Головний Спеціаліст Відділу Бухгалтерського Обліку Районної Ради |
Установа | Первомайська Районна Рада | Первомайська Районна Рада | Первомайська Районна Рада | Первомайська Районна Рада |
Сумарний дохід | 21 702 ₴ | 196 860 ₴ | 145 604 ₴ | 73 572 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 44,2 м² | 44,2 м² | 44,2 м² | 88,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванова Олена Юріївна — декларації, Завідувач Складом, Комунальний Заклад Сєвєродонецький Міський Палац Культури
2019 | |
---|---|
Посада | Завідувач Складом |
Установа | Комунальний Заклад Сєвєродонецький Міський Палац Культури |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Іванова Олена Юріївна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Перерахунків Пенсій №1 Управління Пенсійного Забезпечення, Надання Страхових Виплат, Соціальних Послуг, Житлових Субсидій Та Пільг |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 791 900 ₴ | 299 825 ₴ | 179 222 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,1 м² | 87,1 м² | 87,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 4 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |