ПІБ
Іванов Олександр Валерійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВЕНД» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | припинено |
ТОВ «РІТЕЙЛ-АКТИВ» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ТОВ «СОЛВІА» | 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БТІ-ЄВРОФАСП» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ТОВ «ПРОВІАНТ» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «УКРСПЕЦРІЕЛТІ» | 71.11 Діяльність у сфері архітектури | зареєстровано |
ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» | 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Олешки | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
село Червона слобода | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Євгенівка | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Южне(з) | 52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків |
Іванов Олександр Валерійович — декларації, Депутат Ізмаїльської Міської Ради 8 Скликання, Фізична Особа-Підприємець, Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 8 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 8 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 8 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 8 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 8 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 7 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 7 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 7 Скликання, Фізична Особа-Підприємець | Депутат Ізмаїльської Міської Ради 7 Скликання |
Установа | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада, Фізична Особа-Підприємець | Ізмаїльська Міська Рада |
Сумарний дохід | 11 580 744 ₴ | 8 996 936 ₴ | 5 498 504 ₴ | 4 276 504 ₴ | 3 509 428 ₴ | 2 423 330 ₴ | 2 281 841 ₴ | 2 688 906 ₴ | 2 801 677 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 |
Площа нерухомості у власності | 1 364,5 м² | 1 364,5 м² | 1 350,5 м² | 1 350,5 м² | 846,9 м² | 846,9 м² | 957,6 м² | 846,9 м² | 846,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 1,16 га | 1,16 га | 1,16 га | 1,16 га | 0,16 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 21 | 22 | 22 | 22 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Грошові активи в грн | 8 620 292 ₴ | 4 736 023 ₴ | 4 001 413 ₴ | 3 442 363 ₴ | 2 254 729 ₴ | 3 220 483 ₴ | 1 391 654 ₴ | 943 845 ₴ | 2 129 672 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 480 000 USD | 360 000 USD | 311 000 USD | 280 000 USD | 233 000 USD | 167 000 USD | 113 000 USD | 82 000 USD | 85 000 USD |
Грошові активи в євро | 105 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 105 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванов Олександр Валерійович — декларації, Гірничий Майстер, Дп Львіввугілля Вп Шахта Степова
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер | Гірничий Майстер |
Установа | Дп Львіввугілля Вп Шахта Степова | Дп Львіввугілля Вп Шахта Степова | Дп "Львіввугілля" Вп Шахта "Степова" | Дп "Львіввугілля" Вп Шахта "Степова" |
Сумарний дохід | 204 364 ₴ | 192 649 ₴ | 212 453 ₴ | 141 416 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 93,9 м² | 93,9 м² | 93,9 м² | 93,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |