ПІБ
Іваненко Тарас Григорович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД АКСІОМА» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІТЕЙЛ-ПЛЮС» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕТУС» | зареєстровано |
ФІЛІЯ "ВП УКРЦУКОРТЕХЕНЕРГОРЕМОНТ- ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЦЕХ" ПРАТ "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "САТЕР" | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «РЕТУС-ОПТ» | зареєстровано |
ТОВ «Р17» | зареєстровано |
ТОВ «РЕТУС» | зареєстровано |
ТОВ «РІТЕЙЛ-ПЛЮС» | припинено |
ТОВ «ПАККО» | зареєстровано |
ТОВ «ТД АКСІОМА» | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «Р17» | зареєстровано |
ТОВ «ПАККО» | зареєстровано |
ТОВ «РЕТУС-ОПТ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «РЕТУС-ОПТ» | зареєстровано |
ТОВ «Р17» | зареєстровано |
ТОВ «РЕТУС» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари(з) | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру |
Декларації
2023
військовослужбовець
військова служба
1 278 021
0
0
0
0
5
0
0
0
2022
військовослужбовець
військова служба
1 560 027
1
132.2
1
100
5
0
0
0