ПІБ
Іванченко Наталія Петрівна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДПОСТАЧ-Р. Х» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДПОСТАЧ-Р. Х» | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Миколаївка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
Іванченко Наталія Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів, Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Обслуговування Розпорядників Коштів Та Інших Клієнтів | Головний Спеціаліст Відділу Надходжень Та Видатків | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Удксу У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Удксу У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області | Удксу У Новоархангельському Районі Кіровоградської Області |
Сумарний дохід | 284 412 ₴ | 336 413 ₴ | 231 832 ₴ | 369 907 ₴ | 152 135 ₴ | 140 075 ₴ | 107 814 ₴ | 73 224 ₴ | 47 786 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 50 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 2 га | 4 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванченко Наталія Петрівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань Управління З Питань Виплат | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань З Пенсій Управління З Питань Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Відрахувань З Пенсій Управління З Питань Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Виплати Пенсій № 1 Управління З Питань Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Виплати Пенсій № 1 Управління З Питань Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Сектору Виплати Пенсії Заводського Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій № 2 |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Запорізькій Області | Центральне Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України М. Запоріжжя | Управління Пенсійного Фонду України В Заводському Районі М. Запоріжжя |
Сумарний дохід | 673 289 ₴ | 609 792 ₴ | 616 780 ₴ | 454 356 ₴ | 366 097 ₴ | 365 686 ₴ | 289 555 ₴ | 194 628 ₴ | 132 835 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² | 116,62 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Іванченко Наталія Петрівна — декларації, Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті, Український Інститут Національної Пам'яті
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Начальник Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті | Головний Спеціаліст Відділу Музейної Справи Управління Інституційного Забезпечення Політики Національної Пам'яті |
Установа | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті | Український Інститут Національної Пам'яті |
Сумарний дохід | 1 258 737 ₴ | 121 325 ₴ | 237 992 ₴ | 485 009 ₴ | 516 603 ₴ | 365 875 ₴ | 265 345 ₴ | 1 278 561 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 264,9 м² | 264,9 м² | 264,9 м² | 50,2 м² | 50,2 м² | 50,2 м² | 50,2 м² | 50,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |