ПІБ
Ющенко Олена Володимирівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ладижин(пн) | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
селище Міського типу дробишеве | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах |
Ющенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Макарівська Селищна Рада
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Спеціаліст І Категорії (Із Ведення Бухгалтерського Обліку) | Спеціаліст І Категорії (Із Ведення Бухгалтерського Обліку) | Спеціаліст І Категорії (Із Ведення Бухгалтерського Обліку) | Спеціаліст І Категорії (Із Ведення Бухгалтерського Обліку) |
Установа | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада | Макарівська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 199 258 ₴ | 228 610 ₴ | 309 355 ₴ | 287 600 ₴ | 252 330 ₴ | 231 571 ₴ | 172 178 ₴ | 96 356 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ющенко Олена Володимирівна — декларації, Майстер Звалища, Комунальне Підприємство "Дирекці Оздоровчих Закладів "Причорномор'є"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Звалища | Майстер Звалища | Майстер Звалища |
Установа | Комунальне Підприємство "Дирекці Оздоровчих Закладів "Причорномор'є" | Комунальне Підприємство "Дирекці Оздоровчих Закладів "Причорномор'є" | Комунальне Підприємство "Дирекці Оздоровчих Закладів "Причорномор'є" |
Сумарний дохід | 123 896 ₴ | 103 153 ₴ | 43 204 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ющенко Олена Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Херсонській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу З Ретроконверсії Управління Пенсійного Забезпечення | Головний Спеціаліст Відділу З Ретроконверсії Управління Застосування Пенсійного Законодавства | Головний Спеціаліст Відділу Інформаційно-Аналітичного Забезпечення Та Використання Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціалист |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Херсонській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Херсонській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Херсонській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Херсонській Області | Відділ Інформаційно-Аналітичного Забезпечення Та Використання Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління Пенсійного Фонду України В Херсонській Області |
Сумарний дохід | 144 260 ₴ | 128 545 ₴ | 135 435 ₴ | 95 549 ₴ | 150 854 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34,71 м² | 34,71 м² | 34,71 м² | 34,71 м² | 34,71 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ющенко Олена Володимирівна — декларації, Фахівець Відділу Пробації, Державна Установа "Центр Пробації"
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Фахівець Відділу Пробації | Фахівець Відділу Пробації |
Установа | Державна Установа "Центр Пробації" | Державна Установа "Центр Пробації" |
Сумарний дохід | 158 987 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 23,6 м² | 23,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 14 141 USD | 13 650 USD |
Грошові активи в євро | 1 000 EUR | 1 000 EUR |