ПІБ
Ігнатенко Сергій Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФАЛКОН ОІЛ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «РИНОК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКЕ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ПЛАНЕТА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
«БІЛЛ МІЛЛ+» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КП «ПРИШИБСЬКЕ» | 81.30 Надання ландшафтних послуг | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФАЛКОН ОІЛ» | 10.41 Виробництво олії та тваринних жирів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бориспіль | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Суми | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кролевець | 43.33 Покриття підлоги й облицювання стін |
місто Бердянськ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Полтава | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Алчевськ | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Ігнатенко Сергій Миколайович — декларації, Директор, Кп "Пришибське"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор |
Установа | Кп "Пришибське" | Кп "Пришибське" | Кп "Пришибське" |
Сумарний дохід | 346 712 ₴ | 237 787 ₴ | 199 912 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,6 м² | 66,6 м² | 66,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ігнатенко Сергій Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Зсу
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Перший Відділ Новгород-Сіверського Ртцк Та Сп | Зсу | Зсу | Зсу | Зсу | Зсу |
Сумарний дохід | 287 071 ₴ | 352 234 ₴ | 552 420 ₴ | 297 521 ₴ | 154 670 ₴ | 161 714 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² | 56 м² |
Земельних ділянок | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га | 0,44 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |