ПІБ
Яценко Сергій Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БЕРІГ КАЗАНТИПА» | 03.11 Морське рибальство | зареєстровано |
ТОВ «КЛОУЗЕР» | 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ГК „ОЛІМПІЄЦЬ“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ТОТАЛ СЕКЮРІТІ» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ТОВ «АКВА ФІШ ОДЕСА» | 03.21 Морське рибництво (аквакультура) | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛЛАДА-КИЇВ» | 25.12 Виробництво металевих дверей і вікон | зареєстровано |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФОРМАТ УКРАЇНА» | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПУЛЬСАР ТРЕЙД» | 86.21 Загальна медична практика | в стані припинення |
ТОВ «КЛОУЗЕР» | 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Павлоград | 85.52 Освіта у сфері культури |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Одеса | 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки |
місто Добропілля | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Біла церква | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу високий | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Одеса | 73.11 Рекламні агентства |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Київ | 51.38.0 Оптова торгівля іншими продуктами харчування |
місто Київ | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Херсон | 03.11 Морське рибальство |
місто Київ | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
село Храпачі | 52.42.0 Роздрібна торгівля одягом |
місто Суми | 49.32 Надання послуг таксі |
Яценко Сергій Миколайович — декларації, Поліцейський Відділення №3 Взводу №4 Роти Конвойної Служби Гунп В Київській Області, Рота Конвойної Служби Гунп В Київській Області
2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Відділення №3 Взводу №4 Роти Конвойної Служби Гунп В Київській Області | Поліцейський Сектору №4 Грпп | Поліцейський Сектору №4 Грпп | Поліцейський Сектору №4 Грпп | Поліцейський Сектору №4 Грпп |
Установа | Рота Конвойної Служби Гунп В Київській Області | Фастівське Відделення Поліції Васильківського Відділу Гунп В Київській Області | Фастівське Відделення Поліції Васильківського Відділу Гунп В Київській Області | Фастівське Відделення Поліції Васильківського Відділу Гунп В Київській Області | Фастівське Відделення Поліції Васильківського Відділу Гунп В Київській Області |
Сумарний дохід | 124 268 ₴ | 19 926 433 ₴ | 104 889 ₴ | 92 753 ₴ | 65 770 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яценко Сергій Миколайович — декларації, Начальник Участка №2, Т.Р. №3 Хф, Кп "Хтм"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Участка №2, Т.Р. №3 Хф | Начальник Участка №2, Т.Р. №3 Хф | Начальник Участка №2, Т.Р. №3 Хф |
Установа | Кп "Хтм" | Кп "Хтм" | Кп "Хтм" |
Сумарний дохід | 119 649 ₴ | 84 469 ₴ | 46 242 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яценко Сергій Миколайович — декларації, Заступник Начальника Відділу Логістики Управління, Управління Поліції Охорони В М. Києві
2024 | 2023 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Логістики Управління | Заступник Начальника Відділу Логістики Управління | Оперуповноважений |
Установа | Управління Поліції Охорони В М. Києві | Управління Поліції Охорони В М. Києві | Гунп В Київській Області Васильківський Вп |
Сумарний дохід | 689 615 ₴ | 626 300 ₴ | 60 075 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,7 м² | 71,7 м² | 71,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 80 000 ₴ | 70 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яценко Сергій Миколайович — декларації, Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби Відділу Соціально - Виховної Та Психологічної Роботи , Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)"
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення Соціально - Психологічної Служби Відділу Соціально - Виховної Та Психологічної Роботи |
Установа | Державна Установа "Олексіївська Виправна Колонія (№25)" |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Яценко Сергій Миколайович — декларації, Начальник Групи Забезпечення, Державне Підприємство Міжнародний Аеропорт "Бориспіль"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Групи Забезпечення | Начальник Групи Забезпечення |
Установа | Державне Підприємство Міжнародний Аеропорт "Бориспіль" | Державне Підприємство Міжнародний Аеропорт "Бориспіль" |
Сумарний дохід | 338 702 ₴ | 22 518 749 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 92,9 м² | 92,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,32 га | 0,21 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Яценко Сергій Миколайович — декларації, Заступник Начальника Увп Із Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи-Начальник Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи, Державна Установа Дніпровська Установа Виконання Покарань №4
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Увп Із Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи - Начальник Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Заступник Начальника Увп Із Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи - Начальник Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Заступник Начальника Увп Із Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи - Начальник Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Заступник Начальника Увп Із Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи - Начальник Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Перший Заступник Ду Дувп (№4) | Начальник Вріо |
Установа | Державна Установа " Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)" | Державна Установа " Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)" | Державна Установа Дніпровська Установа Виконання Покарань №4 | Державна Установа "Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)" | Ду Дувп (№4) | Ду Дувп (№4) |
Сумарний дохід | 315 701 ₴ | 330 091 ₴ | 288 762 ₴ | 277 886 ₴ | 91 937 ₴ | 88 705 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |