ПІБ
Яременко Олександр Сергійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МСП ГАЗПРОЕКТБУД» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ГОТМР «САПСАН» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СОКІЛ СВОБОДИ» | — | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕЛЕН СТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
САДІВНИЧЕ ТОВАРИСТВО «КООПЕРАТОР» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВІТЕНЕРГОРЕСУРС ПЛЮС» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
ТОВ «СО ПІСОК» | 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЕНЕРГОРЕСУРС» | 35.11 Виробництво електроенергії | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Червоноград | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання |
місто Житомир | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
село Широке | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кременчук | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
село Павлівка | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи |
місто Українка | 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність |
Яременко Олександр Сергійович — декларації, Виконавчий Директор, Тов Віндкрафткаланчак
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Виконавчий Директор | Директор З Будівництва | Начальник Департаменту Внутрішніх Інвестіций |
Установа | Тов Віндкрафткаланчак | Дп Нек "Укренерго" | Дп Нек "Укренерго" |
Сумарний дохід | 2 077 609 ₴ | 1 702 020 ₴ | 951 214 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 155 м² | 155 м² | 155 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 250 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 100 USD | 100 USD | 100 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яременко Олександр Сергійович — декларації, Не Займаю, Тимчасово Не Працюю
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Не Займаю | Не Займаю | Не Займаю | Не Займаю | Не Займаю |
Установа | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю | Тимчасово Не Працюю |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яременко Олександр Сергійович — декларації, Поліцейский Сектору Реагування Відділення Поліції№1, Гунп В Чернігівській Обл.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейский Сектору Реагування Відділення Поліції№1 | Поліцейский Сектору Реагування Відділення Поліції№1 | Поліцейский Сектору Реагування Бахмацького Відділу Поліції | Поліцейский Сектору Реагування Бахмацького Відділу Поліції | Поліцейский Сектору Реагування Патрульної Поліції | Кандидат На Посаду: Поліцейский | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Гунп В Чернігівській Обл. | Гунп В Чернігівській Обл. | Гунп В Чернігівській Обл. | Гунп В Чернігівській Обл. | Гунп В Чернігівській Обл. | Гунп В Чернігівській Обл. | Патрульна Поліція М.Чергігів |
Сумарний дохід | 1 483 ₴ | 149 448 ₴ | 181 117 ₴ | 83 707 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 11 328 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 108,8 м² | 108,8 м² | 108,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |