ПІБ
Якимчук Олександр Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ТЕНІС ПАРК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ТПР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МЕДИЧНА КЛІНІКА „АВІДА“» | 86.22 Спеціалізована медична практика | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ТПР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ТЕНІС ПАРК» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТЕНІСУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
С.ЛЮБИМІВКА | 90.00.3 Інша діяльність з прибирання сміття та очищення інших територій |
місто Вінниця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Якимчук Олександр Миколайович — декларації, Заступник Начальника Сектору, Гунп В Житомирській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Сектору | Начальник Сектору | Начальник Відділення | Старший Слідчий Св Житомирського Вп | Старший Слідчий Св Житомирського Вп | Слідчий Слідчого Відділу | Слідчий Слідчого Відділу |
Установа | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Гунп В Житомирській Області | Житомирський Відділ Поліції | Житомирський Відділ Поліції |
Сумарний дохід | 177 310 ₴ | 222 619 ₴ | 374 218 ₴ | 264 499 ₴ | 124 484 ₴ | 77 761 ₴ | 46 921 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 153,9 м² | 153,9 м² | 153,9 м² | 176,9 м² | 153,9 м² | 153,9 м² | 200 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Якимчук Олександр Миколайович — декларації, Начальник Караулу 24 Дпрч 5 Дпрз, Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Фахівець Відділу Організації Пожежно-Профілактичної Роботи Шепетівського Ру Гу Дснс України У Хмельницькій Області | Провідний Фахівець Відділу Організації Та Пожежно-Профілактичної Роботи Шепетівського Ру Гу Дснс України У Хмельницькій Області | Провідний Фахівець Відділу Організації Та Пожежно-Профілактичної Роботи Шепетівського Ру Гу Дснс України У Хмельницькій Області | Начальник Караулу 24 Дпрч 5 Дпрз | Начальник Відділення 24 Державного Пожежно - Рятувального Поста | Начальник Відділення 24 Державного Пожежно - Рятувального Поста | Начальник Відділення 24 Державного Пожежно - Рятувального Поста | Начальник Відділення 24 Державного Пожежно - Рятувального Поста | Начальник Відділення 24 Державного Пожежно - Рятувального Поста |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Хмельницькій Області | Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області | Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області | Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області | Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області | Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області | Головне Управління Дснс України У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 956 382 ₴ | 742 424 ₴ | 555 865 ₴ | 188 229 ₴ | 189 670 ₴ | 255 610 ₴ | 177 001 ₴ | 128 401 ₴ | 170 051 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² | 73,5 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 4,49 га | 4,49 га | 4,49 га | 4,49 га | 4,49 га | 4,49 га | 4,49 га | 11,38 га |
Машин | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 12 500 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD | 1 000 USD | 9 000 USD | 4 000 USD | 4 000 USD | 2 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Якимчук Олександр Миколайович — декларації, Майстер Лісу, Дп "Острозьке Лісове Господарство"
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Лісник | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Сс Лвк Острозький Лісгосп | Дп "Острозьке Лісове Господарство" | Дп "Острозьке Лісове Господарство" | Дп "Острозьке Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 216 036 ₴ | 146 044 ₴ | 118 253 ₴ | 113 030 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 117,3 м² | 117,3 м² | 117,3 м² | 117,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 80 000 ₴ | 80 000 ₴ | 40 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Якимчук Олександр Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст, Департамент Праці, Соціальної Та Сімейної Політики Жода
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Департамент Праці, Соціальної Та Сімейної Політики Жода | Департамент Праці, Соціальної Та Сімейної Політики Жода | Департамент Праці, Соціальної Та Сімейної Політики Жода | Департамент Праці Та Соціального Захисту Населення Жода | Департамент Праці Та Соціального Захисту Населення Жода |
Сумарний дохід | 655 559 ₴ | 487 619 ₴ | 326 819 ₴ | 234 388 ₴ | 147 464 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 114,03 м² | 114,03 м² | 115,7 м² | 143,66 м² | 143,66 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 36 500 ₴ | 35 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 15 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |