ПІБ
Яковенко Анатолій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КВПП «БОРІСФЕН-ПОЛІГРАФСЕРВІС» | — | припинено |
ВКФ «БЕРЕЗА» | — | припинено |
ТОВ «МАГНЕТІС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛКОН КОРПОРЕЙШИН» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «ТЕРМОКОМ-СЕРВІС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРМОКОМ-СЕРВІС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ФІЛОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ Г. ГЕГЕЛЯ | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФІЛОСОФСЬКЕ ТОВАРИСТВО «АБСОЛЮТ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
КВПП «БОРІСФЕН-ПОЛІГРАФСЕРВІС» | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність | припинено |
ТОВ «ЕЛКОН КОРПОРЕЙШИН» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ГО «ШЛЯХ ДО ВОЛІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «МП 7» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БЕЛКАНТРІ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
БО «СПРАВА КОЖНОГО» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ МАНІ» | 63.91 Діяльність інформаційних агентств | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕРМОКОМ-СЕРВІС» | 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Ромни | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
М. Чернівці | 60.24.1 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миронівка | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Яковенко Анатолій Володимирович — декларації, Головний Спеціаліст З Питань Соціально-Економічного Розвитку Та Житлово-Комунального Господарства, Виконавчий Комітет Селищенської Сільської Ради Звенигородського Району Черкаської Області
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Присяжний | Головний Спеціаліст З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Взаємодії З Правоохоронними Органами | Головний Спеціаліст З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Взаємодії З Правоохоронними Органами | Головний Спеціаліст З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Взаємодії З Правоохоронними Органами | Головний Спеціаліст З Питань Цивільного Захисту Та Оборонної Роботи Апарату | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури Та Житлово-Комунального Господарства | Головний Спеціаліст Відділу Містобудування, Архітектури Та Житлово-Комунального Господарства |
Установа | Корсунь-Шевченківський Районний Суд Черкаської Області | Корсунь-Шевченківська Районна Державна Адміністрація | Корсунь-Шевченківська Районна Державна Адміністрація | Корсунь-Шевченківська Районна Державна Адміністрація | Корсунь-Шевченківська Районна Державна Адміністрація | Корсунь-Шевченківська Районна Державна Адміністрація | Корсунь-Шевченківська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 33 890 ₴ | 32 751 ₴ | 129 799 ₴ | 124 645 ₴ | 116 608 ₴ | 77 707 ₴ | 56 150 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Яковенко Анатолій Володимирович — декларації, Депутат, Смільчинецька Філія Лисянського Коз
2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Смільчинецька Філія Лисянського Коз | Смільчинецька Філія Лисянського Коз | Смільчинецька Сільська Рада | Смільчинецька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 341 834 ₴ | 251 809 ₴ | 0 ₴ | 166 939 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,3 м² | 70,3 м² | 70,3 м² | 70,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 3,65 га | 3,65 га | 3,69 га | 3,69 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 135 USD | 26 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |