ПІБ
Гудзь Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТАС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «ЛУГИНСЬКИЙ ПІЩАНИЙ КАР'ЄР» | 14.21.0 Добування піску та гравію | припинено |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЕКСАНДРОВ ПОСАД» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ПРИКАРПАТТЯ-РІТЕЙЛ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУДІМПЕКС БУД» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ТОВ «АГРОКОЗАК» | 01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур | зареєстровано |
ОК «РОМАНКІВСЬКИЙ ПРОЇЗД» | 70.32.0 Управління нерухомим майном | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САТАС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «ПРИКАРПАТТЯ-РІТЕЙЛ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОСПЕЦМАШ» | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «АЛЕКСАНДРОВ ПОСАД» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «КОМФОРТСЕРВІС» | 45.34.0 Інші монтажні роботи | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДК „ЖИТЛО ІНВЕСТ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРИКАРПАТТЯ-РІТЕЙЛ» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОСПЕЦМАШ» | 33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу широке | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів |
місто Київ | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Харків | 60.22.0 Діяльність таксі |
Гудзь Олександр Володимирович — декларації, Завідувач Відділу, Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Відділу | Завідувач Відділу Захисту Здоров’Я Та Благополуччя Тварин | Завідувач Відділу Протиепізоотичних Заходів | Завідувач Відділу Протиепізоотичних Заходів | Завідувач Відділу Протиепізоотичних Заходів | Завідувач Відділом По Пропаганді І Впровадженню Досягнень Науки І Передового Досвіду У Ветеринарну Практику - Лікар Ветеринарної Медицини |
Установа | Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Полтавська Обласна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 185 355 ₴ | 153 029 ₴ | 110 982 ₴ | 99 702 ₴ | 97 964 ₴ | 31 521 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 91,9 м² | 91,9 м² | 91,9 м² | 91,9 м² | 91,9 м² | 91,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гудзь Олександр Володимирович — декларації, Заступник Начальника Відділу, Виконавчий Комітет Хмельницької Міської Ради Хмельницької Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Виконавчий Комітет Хмельницької Міської Ради Хмельницької Області | Виконавчий Комітет Хмельницької Міської Ради Хмельницької Області |
Сумарний дохід | 389 515 ₴ | 1 192 413 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86 м² | 86 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 000 USD | 8 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |