ПІБ
Гриценко Олександр Олександрович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛФ БІО» | 20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції | зареєстровано |
КС «ДОБРОДІЙ» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
ТОВ «ЛАМІТЕК» | 23.11 Виробництво листового скла | зареєстровано |
ТОВ «ЛАМІФЛЕКС» | 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
КС «ЛІДЕР - БРЯНКА» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
ФГ «ЯКИМІВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОБ'ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ «РІВНЕНСЬКА 10» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «БУДЕНЕРГОМАКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛАМІФЛЕКС» | 28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «ЯКИМІВСЬКЕ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
місто Чернівці | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Дніпро | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
місто Рубіжне | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Краматорськ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Кагарлик | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
село Малі канівці | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Ромодан | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Ізмаїл | 52.24 Транспортне оброблення вантажів |
місто Дніпро | 50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям |
Гриценко Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовець, Головне Управління Національної Гвардії України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Заступник Командира Військової Частини 3030 |
Установа | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Головне Управління Національної Гвардії України | Військова Частина 3030 Національної Гвардії України | Військова Частина 3030 Національної Гвардії України |
Сумарний дохід | 629 539 ₴ | 497 286 ₴ | 297 226 ₴ | 247 873 ₴ | 235 590 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,5 м² | 66,5 м² | 66,5 м² | 66,5 м² | 66,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 90 000 ₴ | 145 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гриценко Олександр Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Здійснення Заходів Державного Архітектурно-Будівельного Контролю, Управління Державного Архітектурно-Будівельного Контролю Сумської Міської Ради
2017 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Здійснення Заходів Державного Архітектурно-Будівельного Контролю |
Установа | Управління Державного Архітектурно-Будівельного Контролю Сумської Міської Ради |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гриценко Олександр Олександрович — декларації, Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи Сумський Слідчий Ізолятор, Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи ''сумський Слідчий Ізолятор'' | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи ''сумський Слідчий Ізолятор'' | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи Сумський Слідчий Ізолятор | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи Сумський Слідчий Ізолятор | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи Сумський Слідчий Ізолятор | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи Сумський Слідчий Ізолятор | Заступник Чергового Помічника Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи "Сумський Слідчий Ізолятор" | Заступник Чергового Помічника Начальника Сізо Чергової Служби Державної Установи "Сумський Слідчий Ізолятор" |
Установа | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа ''сумський Слідчий Ізолятор'' | Державна Установа ''сумський Слідчий Ізолятор'' | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 307 450 ₴ | 274 225 ₴ | 304 692 ₴ | 217 981 ₴ | 184 173 ₴ | 211 762 ₴ | 102 179 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 48 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гриценко Олександр Олександрович — декларації, Командира 4 Відділення (Смт Великий Бурлук) Великобурлуцький Районний Суд) 11 Взводу Охорони (М. Куп'янськ) 3 Підрозділу Охорони (М.Харків) Територіального Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області, Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області
2021 | |
---|---|
Посада | Командира 4 Відділення (Смт Великий Бурлук) Великобурлуцький Районний Суд) 11 Взводу Охорони (М. Куп'янськ) 3 Підрозділу Охорони (М.Харків) Територіального Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області |
Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Харківській Області |
Сумарний дохід | 251 690 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,3 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 25,99 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гриценко Олександр Олександрович — декларації, Головний Державний Інспектор, Головне Управління Дпс В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор |
Установа | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області | Головне Управління Дпс В Одеській Області |
Сумарний дохід | 371 229 ₴ | 158 162 ₴ | 124 402 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |