ПІБ
Грищенко Віктор Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СМГ СУШКИ» | 01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | зареєстровано |
ПП «ВІСАТ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ВІСАТ» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ГО «МРК „ДРУЖБА“» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «„МРК“ТРОФЕЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «„МРК“ТРОФЕЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Грищенко Віктор Анатолійович — декларації, Директор, Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Спеціалізоване Мисливське Господарство Сушки"
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Головний Спеціаліст Відділу Мисливського Господарства Та Полювання Управління Мисливського Господарства Та Полювання | Головний Спеціаліст Відділу Мисливського Господарства Та Полювання Управління Мисливського Господарства Та Полювання | Державний Експерт Експертної Групи У Сфері Карантину, Захисту Рослин Директорату Безпечності Харчової Продукції | Головний Спеціаліст Відділу Мисливського Господарства Та Полювання Управління Мисливського Господарства Та Полювання | Головний Спеціаліст Відділу Мисливського Господарства Та Полювання Управління Мисливського Господарства Та Полювання |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Спеціалізоване Мисливське Господарство Сушки" | Державне Агенство Лісових Ресурсів України | Державне Агенство Лісових Ресурсів України | Міністерство Аграрної Політики Та Продовольства України | Державне Агенство Лісових Ресурсів України | Державне Агенство Лісових Ресурсів України |
Сумарний дохід | 111 420 ₴ | 204 773 ₴ | 193 058 ₴ | 257 886 ₴ | 209 680 ₴ | 121 433 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 159,5 м² | 159,5 м² | 85 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ | 40 000 ₴ | 40 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 4 000 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR |
Грищенко Віктор Анатолійович — декларації, Майстер Мережної Дільниці Гр.1, Депутат Великощимельської Сільської Ради, Пат Чернігівобленерго Щорський Рем
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Майстер Мережної Дільниці Гр.1, Депутат Великощимельської Сільської Ради | Майстер Мережної Дільниці Гр.1, Депутат Великощимельської Сільської Ради |
Установа | Пат Чернігівобленерго Щорський Рем | Пат Чернігівобленерго Щорський Рем |
Сумарний дохід | 3 213 ₴ | 105 662 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 350,4 м² | 350,4 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,03 га | 2,03 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |