ПІБ
Грищенко Наталія Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВРОЖАЙНЕ ПРИКАРПАТТЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | припинено |
ТОВ «ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГАЛИЧ АГРОХІМ» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЄВРО ФОРЕСТЕР ЮА» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Коростень | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
село Мурафа | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Чернігів | 56.30 Обслуговування напоями |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу іванків | 73.11 Рекламні агентства |
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Орджонікідзе(п) | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
місто Чернігів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Тернопіль | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
місто Нововолинськ | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Кропивницький | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Грищенко Наталія Володимирівна — декларації, Секретар Суду, Прилуцький Міськрайонний Суд
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду |
Установа | Прилуцький Міськрайонний Суд | Прилуцький Міськрайонний Суд | Прилуцький Міськрайонний Суд | Прилуцький Міськрайонний Суд | Прилуцький Міськрайонний Суд Чернігівської Області | Прилуцький Міськрайонний Суд Чернігівської Області | Прилуцький Міськрайонний Суд Чернігівської Області | Прилуцький Міськрайонний Суд Чернігівської Області | Прилуцький Міськрайонний Суд Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 531 110 ₴ | 437 099 ₴ | 456 218 ₴ | 215 420 ₴ | 203 784 ₴ | 213 856 ₴ | 327 374 ₴ | 229 545 ₴ | 169 999 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² | 45,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 8,96 га | 8,96 га | 8,96 га | 8,96 га | 8,96 га | 8,96 га | 8,96 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 40 000 ₴ | 30 000 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Грищенко Наталія Володимирівна — декларації, Державний Інспектор, Київська Митниця Держмитслужби
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор | Державний Інспектор |
Установа | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Міська Митниця Дфс | Київська Міська Митниця Дфс | Київська Міська Митниця Дфс | Київська Міська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 10 596 ₴ | 125 900 ₴ | 1 710 018 ₴ | 125 021 ₴ | 125 714 ₴ | 114 773 ₴ | 1 941 076 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 34 м² | 34 м² | 34 м² | 34 м² | 34 м² | 34 м² | 34 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 100 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 30 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Грищенко Наталія Володимирівна — декларації, Завідуюча Клубом, Даницький Сільський Клуб
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Завідуюча Клубом | Завідуюча Клубом | Завідуюча Клубом |
Установа | Даницький Сільський Клуб | Даницький Сільський Клуб | Даницький Сільський Клуб |
Сумарний дохід | 147 406 ₴ | 109 509 ₴ | 48 454 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 81,6 м² | 81,6 м² | 81,6 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 3 |
Площа земельних ділянок | 13,37 га | 13,37 га | 6,42 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Грищенко Наталія Володимирівна — декларації, Спеціаліст Сектору З Реєстрації Та Видачі Довідок, Сновська Міська Рада
2017 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст Сектору З Реєстрації Та Видачі Довідок |
Установа | Сновська Міська Рада |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Грищенко Наталія Володимирівна — декларації, Начальник Служби У Справах Дітей , Виконавчий Комітет Криничанської Селищної Ради
2018 | |
---|---|
Посада | Начальник Служби У Справах Дітей |
Установа | Виконавчий Комітет Криничанської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 127 554 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 114,2 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Грищенко Наталія Володимирівна — декларації, Виконуючий Обов'язки Головного Лікаря, Державне Підприємство Центр Охорони Здоров'я Тварин
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Виконуючий Обов'язки Головного Лікаря | Виконуючий Обов'язки Головного Лікаря | Виконуючий Обов'язки Головного Лікаря |
Установа | Державне Підприємство Центр Охорони Здоров'я Тварин | Державне Підприємство Центр Охорони Здоров'я Тварин | Державне Підприємство Центр Охорони Здоров'я Тварин |
Сумарний дохід | 50 948 ₴ | 62 000 ₴ | 49 896 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |