ПІБ
Гринько Олександр Леонідович
Гринько Олександр Леонідович — декларації, Старший Електромеханік, Акціонерне Товариство Укрзалізниця Регіональна Філія Південна Залізниця Виробничий Підрозділ Гребінківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік |
Установа | Акціонерне Товариство Укрзалізниця Регіональна Філія Південна Залізниця Виробничий Підрозділ Гребінківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку | Акціонерне Товариство "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Південна Залізниця", Виробничий Підрозділ "Гребінківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку" | Публічне Акціонерне Товариство "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Південна Залізниця", Виробничий Підрозділ "Гребінківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку" | Публічне Акціонерне Товариство "Укрзалізниця", Регіональна Філія "Південна Залізниця", Виробничий Підрозділ "Гребінківська Дистанція Сигналізації Та Зв’Язку" |
Сумарний дохід | 257 557 ₴ | 255 757 ₴ | 166 070 ₴ | 128 703 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,7 м² | 63,7 м² | 63,7 м² | 63,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гринько Олександр Леонідович — декларації, Кандидат На Посаду, Кандидат На Посаду
2023 | |
---|---|
Посада | Кандидат На Посаду |
Установа | Кандидат На Посаду |
Сумарний дохід | 91 289 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 74 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |