ПІБ
Григоренко Наталія Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МАЛОРЯЗАНЦІВСЬКИЙ ЗДО | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ТОВ «ЛАЙТГРУП-ІНТЕРНЕШНЛ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФЛАЙСТРІМ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДЖЕКСТАР» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЦЕНТР | 87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання | зареєстровано |
ІЛЬМІВСЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Григоренко Наталія Вікторівна — декларації, Заступник Начальника Відділу Методології Та Контролю За Використанням Даних Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Відділу Методології Та Контролю За Використанням Даних Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління | Заступник Начальника Відділу Методології Та Контролю За Використанням Даних Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління | Заступник Начальника Відділу Методології Та Контролю За Використанням Даних Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління | Заступник Начальника Відділу Методології Та Контролю За Використанням Даних Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління | Заступник Начальника Відділу Методології Та Контролю За Використанням Даних Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів Головного Управління | Заступник Начальника Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів №4 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Начальник Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів №3 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Перший Заступник Начальника Управління | Перший Заступник Начальника Управління | Перший Заступник Начальника Управління |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Кіровоградській Області | Долинське Об'єнане Управління Пенсійного Фонду України Кіровоградської Області | Долинське Об'єнане Управління Пенсійного Фонду України Кіровоградської Області | Долинське Об'єнане Управління Пенсійного Фонду України Кіровоградської Області |
Сумарний дохід | 437 018 ₴ | 392 002 ₴ | 339 592 ₴ | 207 188 ₴ | 180 568 ₴ | 225 652 ₴ | 199 038 ₴ | 162 368 ₴ | 102 925 ₴ | 95 450 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 129,6 м² | 129,6 м² | 129,6 м² | 129,6 м² | 129,6 м² | 129,6 м² | 129,6 м² | 73,6 м² | 73,6 м² | 73,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Григоренко Наталія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей, Городнянська Міська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Служби У Справах Дітей | Староста Володимирівського Старостинського Округу №15 | Староста Володимирівського Старостинського Округу №15 | Староста Володимирівського Старостинського Округу №15 | Староста Володимирівського Старостинського Округу №15 | Директор | Директор | Директор | Директор |
Установа | Городнянська Міська Рада | Городнянська Міська Рада | Городнянська Міська Рада | Городнянська Міська Рада | Городнянська Міська Рада | Ільмівська Зош 1-2 Ст | Ільмівська Зош 1-2 Ст | Ільмівська Зош 1-2 Ст | Ільмівська Зош 1-2 Ст |
Сумарний дохід | 259 694 ₴ | 232 922 ₴ | 170 793 ₴ | 216 690 ₴ | 214 985 ₴ | 212 698 ₴ | 174 699 ₴ | 137 678 ₴ | 84 408 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² | 90,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 17 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 0,39 га | 0,39 га | 0,39 га | 0,39 га | 0,17 га | 21,19 га | 21,19 га | 5,75 га | 5,75 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Григоренко Наталія Вікторівна — декларації, Оперуоповноважений Оперативного Відділу, Державна Установа "Дніпровська Установа Виконання Покрань (№4)"
2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Спеціаліст Юридичного Відділу | Старший Спеціаліст Юридичного Відділу | Старший Спеціаліст Юридичного Відділу | Оперуоповноважений Оперативного Відділу | Оперуоповноважений Оперативного Відділу |
Установа | Губиниська Селищна Рада | Губиниська Селищна Рада | Губиниська Селищна Рада | Державна Установа "Дніпровська Установа Виконання Покрань (№4)" | Державна Установа "Дніпровська Установа Виконання Покрань (№4)" |
Сумарний дохід | 362 040 ₴ | 131 674 ₴ | 0 ₴ | 103 570 ₴ | 71 493 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Григоренко Наталія Вікторівна — декларації, Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників, Об'єктів Оподаткування Та Ведення Реєстрів Вінницької Дпі, Гу Дпс У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Обліку Платників, Об’Єктів Оподаткування Та Ведення Реєстрів Вінницької Дпі | Старший Державний Інспектор Відділ Електронних Сервісів | Старший Державний Інспектор Відділ Електронних Сервісів | Старший Державний Інспектор Відділ Електронних Сервісів | Старший Державний Інспектор Відділ Електронних Сервісів | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор Відділу Електронних Сервісів Та Звітів Управління Обслуговування Платників |
Установа | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дфс У Вінницькій Області | Гу Дфс У Вінницькій Області | Вінницька Одпі Гу Дфс У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 590 051 ₴ | 370 180 ₴ | 352 444 ₴ | 435 859 ₴ | 397 576 ₴ | 313 187 ₴ | 367 944 ₴ | 225 095 ₴ | 169 101 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 126,68 м² | 126,68 м² | 126,68 м² | 126,68 м² | 126,68 м² | 126,68 м² | 102,74 м² | 187,88 м² | 327,88 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 305 996 ₴ | 209 070 ₴ | 167 139 ₴ | 65 174 ₴ | 39 921 ₴ | 62 859 ₴ | 160 000 ₴ | 60 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 25 150 USD | 25 150 USD | 26 500 USD | 26 500 USD | 22 000 USD | 25 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD | 19 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Григоренко Наталія Вікторівна — декларації, Кухар 3 Розряду З Матеріальною Відповідальністю, Комунальне Підприємство 'комбінат Дитячого Харчування.'
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Кухар 3 Розряду З Матеріальною Відповідальністю | Кухар 3 Розряду З Матеріальною Відповідальністю | Кухар З Матеріальною Відповідальністю | Кухар З Матеріальною Відповідальністю |
Установа | Комунальне Підприємство "Комбінат Дитячого Харчування." | Комунальне Підприємство Комбінат Дитячого Харчування | Комунальне Підприємство Комбінат Дитячого Харчування | Комунальне Підприємство "Комбінат Дитячого Харчування" |
Сумарний дохід | 57 400 ₴ | 44 729 ₴ | 39 085 ₴ | 33 826 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 21 м² | 21 м² | 21 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Григоренко Наталія Вікторівна — декларації, Лікар-Стоматолог-Терапевт, Кп "Хмельницький Міський Лікувально-Діагностичний Центр" Хмельницької Міської Ради, Поліклініка №6
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар-Стоматолог-Терапевт |
Установа | Кп "Хмельницький Міський Лікувально-Діагностичний Центр" Хмельницької Міської Ради, Поліклініка №6 |
Сумарний дохід | 290 008 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,6 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |