ПІБ
Гребенюк Микола Миколайович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІГ ПРІНТ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФА - ГРУПП» | — | зареєстровано |
ТОВ «СТАР БІЗНЕС» | — | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІГ ПРІНТ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 31.09 Виробництво інших меблів |
місто Київ | 18.12 Друкування іншої продукції |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
М.ІЧНЯ | 26.63 Виробництво готових для використання бетонних сумішей |
Гребенюк Микола Миколайович — декларації, Слідчий, Гу Дфс У Черкаській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Старший Слідчий З Овс | Старший Слідчий З Овс | Старший Слідчий З Овс | Старший Слідий З Овс |
Установа | Гу Дфс У Черкаській Області | Гу Дфс У Черкаській Області | Гу Дфс У Черкаській Області | Гу Дфс У Черкаській Області | Гу Дфс У Черкаській Області | Сліде Управління Фінансових Розслідувань Головного Управління Дфс У Еркаській Області |
Сумарний дохід | 1 403 577 ₴ | 463 064 ₴ | 464 348 ₴ | 298 023 ₴ | 133 006 ₴ | 79 938 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 174 м² | 174 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² | 65 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 420 000 ₴ | 400 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гребенюк Микола Миколайович — декларації, Депутат, Житомирська Районна Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Тимчасово Не Працюю, Депутат Житомирської Районної Ради | Тимчасово Не Працюю, Депутат Житомирської Районної Ради |
Установа | Житомирська Районна Рада | Житомирська Районна Рада | Житомирська Районна Рада | Тимчасово Не Працюю, Депутат Житомирської Районної Ради | Тимчасово Не Працюю, Депутат Житомирської Районної Ради |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,75 м² | 68,75 м² | 68,75 м² | 68,75 м² | 68,75 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 185 000 ₴ | 185 000 ₴ | 135 000 ₴ | 70 000 ₴ | 112 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гребенюк Микола Миколайович — декларації, Іпс 1 Категорії Начальник Спеціального Приміщення, В/Ч 9971
2016 | |
---|---|
Посада | Іпс 1 Категорії Начальник Спеціального Приміщення |
Установа | В/Ч 9971 |
Сумарний дохід | 79 255 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гребенюк Микола Миколайович — декларації, Депутат, Красноріченська Селищна Рада Кремінського Району Луганської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат |
Установа | Красноріченська Селищна Рада Кремінського Району Луганської Області | Красноріченська Селищна Рада Кремінського Району Луганської Області |
Сумарний дохід | 19 440 ₴ | 16 627 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 7,84 га | 7,84 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Гребенюк Микола Миколайович — декларації, Начальник Групи Загону Воєнізованої Охорони, Військова Частина № А-1479
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Групи Загону Воєнізованої Охорони |
Установа | Військова Частина № А-1479 |
Сумарний дохід | 74 624 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |