ПІБ
Граб Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНЖАРИ - АГРОСВІТ ПЛЮС» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДАРНИЦЬКА ГРОМАДСЬКА ВАРТА» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДАРНИЦЬКИЙ ЮНАЦЬКИЙ КОРПУС» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ВАРТА» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЇ ПІДГОТОВКИ » ДГВ «» | зареєстровано |
ВЕЛИКОСОЛОНЦІВСЬКИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ЕЛЕВАТОР „ЧИСТА КРИНИЦЯ“» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЮГАС-НАФТА» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «МОЛОДІЖНЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНСТВО „ДАР-ТВ“» | зареєстровано |
ГО «ДЮК» | зареєстровано |
ТОВ «ЦПД „МАГАВА“» | зареєстровано |
ГО «ДГВ» | зареєстровано |
БО «МВФ» | зареєстровано |
ГО «ВГВ» | зареєстровано |
ТОВ «ФАН-КЛУБ ХОКЕЙНОГО КЛУБУ „БЕРКУТ“» | зареєстровано |
ТОВ «МАРІСОФ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
БО «МВФ» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАНСБУД 2009» | зареєстровано |
ТОВ «ВАТІКАН» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу макарів | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Київ | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Декларації
2020
Агроном
ТОВ Елеватор Чиста криниця
875 539
1
100
7
11.44
3
0
0
0
2019
Агроном
ТОВ Елеватор Чиста криниця
821 749
1
100
7
11.44
3
0
0
0
2018
Керуючий дільницею
ТОВ "Елеватор "Чиста криниця"
799 685
1
100
4
10.22
3
0
0
0
2017
Керуючий дільницею
ТОВ "Елеватор "Чиста криниця"
1 021 685
1
100
4
10.22
3
0
0
0
2016
Керуючий дільницею
ТОВ "Елеватор "Чиста криниця"
737 730
1
100
4
10.22
1
270 000
0
0