ПІБ
Гордієнко Сергій Анатолійович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ ГОРДІЄНКО АНАТОЛІЯ МИКОЛАЙОВИЧА | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «НИВА» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «СЛУЖБА ПОБУТУ „МАЙСТЕР-7“» | 74.40.0 Рекламна діяльність | зареєстровано |
БО ДБФД «ПАТРІОТ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТДВ «ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО „ДОБРОПІЛЛЯВУГІЛЛЯ“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЦЕРКОН» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПРАТЕН ЛЮКС» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Дніпро | 24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі |
село Яковлівка(пн) | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Лиман (лиманська с/р) | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Київ | 85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів |
місто Шостка | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мала виска | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) |
місто Малин | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Гордієнко Сергій Анатолійович — декларації, Інспектор Прикордонноі Служби, Сумський Прикордонний Загін
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Прикордонноі Служби |
Установа | Сумський Прикордонний Загін |
Сумарний дохід | 93 690 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 303,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гордієнко Сергій Анатолійович — декларації, Начальник Відділу Логістики Департаменту Логістики Та Митного Оформлення, Дк Укрспецекспорт
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Логістики Департаменту Логістики Та Митного Оформлення | Начальник Відділу Логістики Департаменту Логістики Та Митного Оформлення | Начальник Відділу Логістики Департаменту Логістики Та Митного Оформлення | Начальник Відділу Логістики Департаменту Логістики Та Митного Оформлення |
Установа | Дк Укрспецекспорт | Дк Укрспецекспорт | Дк "Укрспецекспорт" | Дк "Укрспецекспорт" |
Сумарний дохід | 829 517 ₴ | 1 138 395 ₴ | 1 421 197 ₴ | 758 269 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 | 8 | 8 | 8 |
Площа нерухомості у власності | 512,6 м² | 512,6 м² | 512,6 м² | 512,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 86 000 ₴ | 79 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 300 USD | 4 300 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 4 900 EUR | 3 500 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гордієнко Сергій Анатолійович — декларації, Начальник Дільниці Квпіа Ремонтного Цеху Відділу Головного Механіка, Банкнотно-Монетний Двір Національного Банку України
2019 | 2018 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Дільниці Квпіа Ремонтного Цеху Відділу Головного Механіка | Начальник Дільниці Квпіа Ремонтного Цеху Відділу Головного Механіка |
Установа | Банкнотно-Монетний Двір Національного Банку України | Банкнотно-Монетний Двір Національного Банку України |
Сумарний дохід | 228 325 ₴ | 264 431 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 108,7 м² | 108,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 178 388 ₴ | 150 033 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Гордієнко Сергій Анатолійович — декларації, Охоронник, Тов Південьзахідрембудмонтаж
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Охоронник | Охоронник | Охоронник | Охоронник | Охоронник |
Установа | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Виробничо-Технічної Комплектації "Південзахідхімрембудмонтаж" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Виробничо-Технічної Комплектації "Південзахідхімрембудмонтаж" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Виробничо-Технічної Комплектації "Південзахідхімрембудмонтаж" | Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Виробничо-Технічної Комплектації "Південзахідхімрембудмонтаж" | Тов Південьзахідрембудмонтаж |
Сумарний дохід | 524 443 ₴ | 383 748 ₴ | 341 652 ₴ | 372 161 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 213,2 м² | 213,2 м² | 213,2 м² | 213,2 м² | 213,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 95 000 ₴ | 80 000 ₴ | 61 000 ₴ | 67 000 ₴ | 67 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |