ПІБ
Гордієнко Олександр Юрійович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ХЛІБОРОБ» | зареєстровано |
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА САДГІРСЬКОЇ РАЙОННОЇ У М. ЧЕРНІВЦЯХ РАДИ | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СЛК-ТРЕЙД» | припинено |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «ХЛІБОРОБ» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПРОМІНЬ» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТНЕТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРАТОР-ПЛЮС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ФОРТНЕТ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ФГ «ХЛІБОРОБ» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ПРОМІНЬ» | зареєстровано |
ТОВ «ФОРТНЕТ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕГРАТОР-ПЛЮС» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Житомир | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Одеса | 60.22.0 Діяльність таксі |
селище Міського типу чаплинка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2020
Депутат районної ради
Катеринопільська районна рада
0
0
0
4
64432
7
0
15 000
0
2019
Депутат районної ради
Катеринопільська районна рада
35 000
0
0
4
64442
7
0
15 000
0
2018
Депутат районної ради
Катеринопільська районна рада
219 240
0
0
4
64442
6
0
15 000
0
2017
Депутат районної ради
Катеринопільська районна рада
67 400
0
0
4
64442
7
0
15 000
0
2016
Депутат районної ради
Катеринопільська районна рада
32 662
0
0
4
64442
7
0
22 200
0