ПІБ
Гордійчук Андрій Андрійович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОЛИНЬ» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДИВИЛІВ» | припинено |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД » ФУНДАЦІЯ «АГРАРНА НАДДЕРЖАВА» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «„ФУНДАЦІЯ“ АГРАРНА НАДДЕРЖАВА» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНС ТРЕЙД УА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРОМО СТУДІЯ „ФРЕШ“» | зареєстровано |
ТОВ «К. С. Л» | зареєстровано |
ГО «ЛІГА КЕРІВНИКІВ» | зареєстровано |
ТОВ «БУД-ЛГ» | зареєстровано |
ПП «КРИСТАЛ» | зареєстровано |
БО «БФ » ФУНДАЦІЯ «АГРАРНА НАДДЕРЖАВА» | зареєстровано |
ТОВ «СЛУЧ-2003» | припинено |
ТОВ «ДЖЕНЕТІК ПЛАНТ СЕЛЗ» | зареєстровано |
ТОВ «РЕСТОРАЦІЯ ЛІАН» | зареєстровано |
ГО «„ФУНДАЦІЯ“ АГРАРНА НАДДЕРЖАВА» | в стані припинення |
ПСП «ВОЛИНЬ» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВИЙ ДІМ «РАДИВИЛІВ» | припинено |
ТОВ «УСТЯНІВСЬКЕ» | припинено |
ТОВ «ОЕЛАГРО УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД УА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
БО «БФ » ФУНДАЦІЯ «АГРАРНА НАДДЕРЖАВА» | зареєстровано |
«НТІ» | в стані припинення |
СОК ПНАК | в стані припинення |
КОРПОРАЦІЯ «ВЕСТ ГРУП» | зареєстровано |
ПП «КРИСТАЛ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПРОМО СТУДІЯ „ФРЕШ“» | зареєстровано |
ТОВ «К. С. Л» | зареєстровано |
БО «БФ » ФУНДАЦІЯ «АГРАРНА НАДДЕРЖАВА» | зареєстровано |
ПП «КРИСТАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «ЮТГ» | зареєстровано |
ТОВ «ТРАНС ТРЕЙД УА» | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новоград-волинський | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Ошихліби(з) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Київ | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна |
Декларації
2020
Депутат
Хмельницька обласна рада
2 857 098
7
935.2
1
275
6
117 047 303
1 181 000
123 000
2019
Депутат
Хмельницька обласна рада
2 165 754
7
935.2
1
275
6
114 626 692
1 461 000
160 000
2018
Депутат
Хмельницька обласна рада
1 727 133
7
935.2
1
275
6
15 655 572
763 000
160 000
2017
депутат
Хмельницька обласна рада
1 145 902
8
1816.25
7
6275
3
10 556 580
113 084
64 035
2016
депутат
Хмельницька обласна рада
1 470 627
8
1816.25
16
20475
3
11 062 078
201 133
99 000