ПІБ
Гончаров Сергій Вікторович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІК°» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
СДЮШОР З ВОДНОГО ПОЛУ | 93.19 Інша діяльність у сфері спорту | припинено |
«МЕРКУРІЙ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ПП «СЕРВІС-ІНВЕСТ +» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
СДЮСШОР З ВОДНОГО ПОЛО ДООФСТ «СПАРТАК» | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку | зареєстровано |
СДЮСШОР З ВОДНОГО ПОЛО | 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО КИЇВСЬКИЙ АТЛЕТИЧНИЙ КЛУБ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
БО БФ «НАДІЯ В МАЙБУТНЄ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФГ «АЛЬФА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «БРАТСЬКА РС УЧАСНИКІВ АТО» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
ГО «НАУКОВА УНІЯ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
«МЕРКУРІЙ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
СВК «МРІЯ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сокаль | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Запоріжжя | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Куп'янськ | 47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах |
селище Міського типу мілове | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
село Калинівка | 74.87.0 Надання інших комерційних послуг |
місто Кам'янка-дніпровська | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
селище Міського типу пісочин | 67.20.0 Допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Вінниця | 60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту |
Гончаров Сергій Вікторович — декларації, Водій, Тов Украгроком
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
Установа | Тов Украгроком | Тов Украгроком | Тов "Украгроком" | Тов "Украгроком" | Тов "Украгроком" |
Сумарний дохід | 255 764 ₴ | 219 947 ₴ | 170 617 ₴ | 59 859 ₴ | 68 673 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,1 м² | 67,1 м² | 67,1 м² | 67,1 м² | 67,1 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаров Сергій Вікторович — декларації, Начальник Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення, Державна Установа 'ізмаїльський Слідчий Ізолятор'
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Черговий Помічник Начальника Сізо Чергової Служби | Начальник Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Інтендантського Та Господарського Забезпечення | Начальник Відділу Інтенждантського Та Господарського Забезпечення | Старший Інженер Енергетик Інженерно-Експлуатаційної Групи | Інспектор Пожежної Профілактики Відділу Режиму І Охорони | Інспектор Відділу Режиму І Охорони |
Установа | Державна Установа "Ізмаїльський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Ізмаїльський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Ізмаїльський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Ізмаїльський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа Ізмаїльський Слідчий Ізолятор | Державна Установа Ізмаїльський Слідчий Ізолятор | Державна Установа "Ізмаїльський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Ізмаїльська Установа Виконання Покарань (№ 22)" | Державна Установа "Ізмаїльська Установа Виконання Покарань (№ 22)" |
Сумарний дохід | 355 477 ₴ | 315 166 ₴ | 286 486 ₴ | 247 090 ₴ | 292 700 ₴ | 240 700 ₴ | 121 266 ₴ | 61 134 ₴ | 42 966 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 47 м² | 47 м² | 0 м² | 66 м² | 94,9 м² | 94,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаров Сергій Вікторович — декларації, Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області, 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Водій 11 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 11 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Водій 21 Державної Пожежно-Рятувальної Частини Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області |
Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | 21 Державна Пожежно-Рятувальна Частина Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Сумській Області | Не Працював |
Сумарний дохід | 583 295 ₴ | 690 759 ₴ | 559 441 ₴ | 222 124 ₴ | 136 989 ₴ | 160 238 ₴ | 149 851 ₴ | 30 495 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 42,4 м² | 42,4 м² | 42,4 м² | 42,4 м² | 42,4 м² | 42,4 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |