ПІБ
Гончаренко Валентина Миколаївна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЧЕРВОНОВОЛОДИМИРІВСЬКА ЗОШ | 85.31 Загальна середня освіта | припинено |
ТОВ «ЛИМАН» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ЦНСП НИЖНЬОСИРОВАТСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВКП „ВІНЕЛЕВАТОРБУД“» | 70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ЛИМАН» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ТЗОВ «ЗИМНИЦЯ» | 10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛИМАН» | 03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу пісочин | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Запоріжжя | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Полтава | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Міського типу димер | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Гончаренко Валентина Миколаївна — декларації, Завідувач Сектору - Державний Адміністратор Сектору Адміністративно-Дозвільних Процедур Апарату Райдержадміністрації, Чигиринська Районна Державна Адміністрація
2015 | |
---|---|
Посада | Завідувач Сектору - Державний Адміністратор Сектору Адміністративно-Дозвільних Процедур Апарату Райдержадміністрації |
Установа | Чигиринська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 70 557 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гончаренко Валентина Миколаївна — декларації, Начальник Відділу Наданя Адміністративних Послуг - Адміністратор Апарату Райдержадміністрації, Чигиринська Районна Державна Адміністрація
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Наданя Адміністративних Послуг - Адміністратор Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Наданя Адміністративних Послуг - Адміністратор Апарату Райдержадміністрації | Начальник Відділу Наданя Адміністративних Послуг - Адміністратор Апарату Райдержадміністрації | Начальник - Адміністратор Відділу Адміністративних Послуг Апарату Райдержадміністрації |
Установа | Чигиринська Районна Державна Адміністрація | Чигиринська Районна Державна Адміністрація | Чигиринська Районна Державна Адміністрація | Чигиринська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 382 021 ₴ | 290 641 ₴ | 128 245 ₴ | 95 931 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² | 50 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 2,25 га | 2,25 га | 2,25 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаренко Валентина Миколаївна — декларації, Депутат, Воронцівська Сільська Рада
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат |
Установа | Воронцівська Сільська Рада | Воронцівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 103 063 ₴ | 112 305 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,4 м² | 71,4 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаренко Валентина Миколаївна — декларації, Депутат Сільської Ради, Біляївська Сільська Рада Харківської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Районної Ради | Депутат Районної Ради |
Установа | Біляївська Сільська Рада Харківської Області | Біляївська Сільська Рада Харківської Області | Біляївська Сільська Рада Харківської Області | Біляївська Сільська Рада Харківської Області | Біляївська Сільська Рада Харківської Області | Первомайська Районна Рада Харківської Області | Первомайська Районна Рада Харківської Області |
Сумарний дохід | 156 905 ₴ | 129 786 ₴ | 109 020 ₴ | 94 003 ₴ | 74 475 ₴ | 88 664 ₴ | 54 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 95,2 м² | 95,2 м² | 95,2 м² | 95,2 м² | 95,2 м² | 95,2 м² | 95,2 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,98 га | 0,98 га | 0,98 га | 0,98 га | 0,98 га | 0,98 га | 0,98 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |