ПІБ
Гончаренко Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ВСЕУКРАЇВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ „БАТЬКІВЩИНА“» | 94.92 Діяльність політичних організацій | припинено |
ТОВ «КОЛОР - ПЛЮС» | 51.55.0 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БАТЬКІВЩИНА МОЛОДА» У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ГОНЧАРЕНКО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | в стані припинення |
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
ТОВ «БУД-АП» | 43.34 Малярні роботи та скління | зареєстровано |
ФГ «РОСТОК» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «МАЛИНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ» | 94.20 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БУД-АП» | 43.34 Малярні роботи та скління | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новоукраїнка | 17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів |
місто Коростишів | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Дніпро | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами |
місто Київ | 43.34 Малярні роботи та скління |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Гончаренко Тетяна Володимирівна — декларації, Ординатор Терапевтичного Відділення, Миколаївський Військовий Госпіталь Військова Частина А2428
2016 | |
---|---|
Посада | Ординатор Терапевтичного Відділення |
Установа | Миколаївський Військовий Госпіталь Військова Частина А2428 |
Сумарний дохід | 290 471 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 74 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гончаренко Тетяна Володимирівна — декларації, "Дільничий Офіцер", "Дільничний Офіцер Поліції" Гунп В Черкаській Області.
2016 | |
---|---|
Посада | "Дільничий Офіцер" |
Установа | "Дільничний Офіцер Поліції" Гунп В Черкаській Області. |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гончаренко Тетяна Володимирівна — декларації, Депутат Сільської Ради, Спасівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Спасівська Сільська Рада | Спасівська Сільська Рада | Спасівська Сільська Рада | Спасівська Сільська Рада | Спасівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 47 324 ₴ | 47 862 ₴ | 46 434 ₴ | 40 987 ₴ | 23 453 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 15,22 га | 15,22 га | 15,22 га | 15,22 га | 15,22 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаренко Тетяна Володимирівна — декларації, Пенсіонер, Пенсіонер
2017 | |
---|---|
Посада | Пенсіонер |
Установа | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 615 119 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 23 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Гончаренко Тетяна Володимирівна — декларації, Керуючий Магазином, Депутат Чечелівської Районної Ради, Фізична Особа-Підприємець Ємець Марина Миколаївна, Чечелівська Районна У Місті Дніпрі Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Керуючий Магазином, Депутат Чечелівської Районної Ради | Депутат Чечелівської Районної Ради | Кандидат У Народні Депутати України | Безробітня, Депутат Чечелівської Районної У Місті Дніпрі Ради | Безробітня, Депутат Чечелівської Районної У Місті Дніпрі Ради |
Установа | Фізична Особа-Підприємець Ємець Марина Миколаївна, Чечелівська Районна У Місті Дніпрі Рада | Безробітня, Чечелівська Районна У Місті Дніпрі Рада | Безробітня, Чечелівська Районна У Місті Дніпрі Рада | Безробітня, Чечелівська Районна У Місті Дніпрі Рада | Безробітня, Чечелівська Районна У Місті Дніпрі Рада |
Сумарний дохід | 15 340 ₴ | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 20 839 ₴ | 146 353 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,8 м² | 42,8 м² | 42,8 м² | 52 м² | 52 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ | 210 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаренко Тетяна Володимирівна — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина | Військова Частина |
Сумарний дохід | 121 428 ₴ | 149 430 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |