ПІБ
Гончаренко Галина Іванівна
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПСК «ДАНИЛІВКА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «АЛЕГРО-РЕКЛАМА» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
КП «БЕРЕЗАНЬ» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | припинено |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА ТОВАРИСТВА ТВЕРЕЗОСТІ ТА ЗДОРОВ'Я | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПСК «ДАНИЛІВКА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу березанка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
селище Міського типу капітанівка | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
Гончаренко Галина Іванівна — декларації, Начальник Управління Супроводу Та Комплексного Обслуговування Жбк, Осбб, Тов, Комунальний Концерн Центр Комунального Сервісу
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Супроводу Та Комплексного Обслуговування Жбк, Осбб, Тов | Начальник Управління Супроводу Та Комплексного Обслуговування Жбк, Осбб, Тов | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту | Заступник Начальника Департаменту |
Установа | Комунальний Концерн Центр Комунального Сервісу | Комунальний Концерн Центр Комунального Сервісу | Комунальне Підприємство Головний Інформаційно-Обчислювальний Центр | Комунальне Підприємство Головний Інформаційно-Обчислювальний Центр | Комунальне Підприємство "Головний Інформаційно-Обчислювальний Центр" | Комунальне Підприємство "Головний Інформаційно-Обчислювальний Центр" | Комунальне Підприємство "Головний Інформаційно-Обчислювальний Центр" |
Сумарний дохід | 480 175 ₴ | 468 872 ₴ | 468 314 ₴ | 309 755 ₴ | 214 360 ₴ | 179 589 ₴ | 175 514 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,8 м² | 45,8 м² | 45,8 м² | 45,8 м² | 45,8 м² | 45,8 м² | 45,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гончаренко Галина Іванівна — декларації, Провідний Спеціаліст Відділу Земельних Ресурсів Та Екології, Сокальська Міська Рада Львівської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст Відділу Земельних Ресурсів Та Екології | Провідний Спеціаліст Відділу Земельних Ресурсів Та Екології | Провідний Спеціаліст Відділу Земельних Ресурсів Та Екології | Спеціаліст Відділу Земельних Ресурсів Та Екології |
Установа | Сокальська Міська Рада Львівської Області | Сокальська Міська Рада Львівської Області | Сокальська Міська Рада Львівської Області | Сокальська Міська Рада Львівської Області |
Сумарний дохід | 702 936 ₴ | 578 269 ₴ | 511 324 ₴ | 367 834 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 209,71 м² | 209,71 м² | 175,11 м² | 175,11 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |