ПІБ
Голуб Володимир Володимирович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
СТ «РУБИН» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«БФ „ГУРТОМ УКРАЇНІ“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
СТ «РУБИН» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ПП «КОММАНДО-БАРС-Г» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ПП «КОМАНДО-БАРС-Г» | 80.10 Діяльність приватних охоронних служб | зареєстровано |
ПП «ПЕРЛЕ СТ ГОЛД» | 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | в стані припинення |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Львів | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
село Горонда | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
селище Міського типу авангард(з) | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Михайло-ларине | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
селище Міського типу решетилівка(п) | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
місто Хмельницький | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур |
місто Пустомити | 25.50 Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія |
Голуб Володимир Володимирович — декларації, Член Комісії З Питань Регулювання Земельних Ресурсів, Архітектури Та Будівництва, Депутат Пустомитівської Міськоїради, Пустомитівська Міська Рада
2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Член Комісії З Питань Регулювання Земельних Ресурсів, Архітектури Та Будівництва, Депутат Пустомитівської Міськоїради | Член Комісії З Питань Регулювання Земельних Ресурсів, Архітектури Та Будівництва, Депутат Пустомитівської Міськоїради | Член Комісії З Питань Регулювання Земельних Ресурсів, Архітектури Та Будівництва, Депутат Пустомитівської Міськоїради | Член Комісії З Питань Регулювання Земельних Ресурсів, Архітектури Та Будівництва, Депутат Пустомитівської Міськоїради |
Установа | Пустомитівська Міська Рада | Пустомитівська Міська Рада | Пустомитівська Міська Рада | Пустомитівська Міська Рада |
Сумарний дохід | 55 334 ₴ | 50 562 ₴ | 98 683 ₴ | 98 683 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 1 391,2 м² | 1 391,2 м² | 1 391,2 м² | 1 391,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,85 га | 0,85 га | 0,85 га | 0,85 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 10 000 ₴ | 10 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 7 000 USD | 7 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 3 000 EUR | 3 000 EUR |
Голуб Володимир Володимирович — декларації, Майстер Дільниці №3, Кп "Прилукитепловодопостачання"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер Дільниці №3 | Майстер Дільниці №3 | Майстер Дільниці №3 |
Установа | Кп "Прилукитепловодопостачання" | Кп "Прилукитепловодопостачання" | Кп "Прилукитепловодопостачання" |
Сумарний дохід | 224 852 ₴ | 172 626 ₴ | 135 228 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 78,3 м² | 78,3 м² | 78,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |