ПІБ
Голуб Олександр Олександрович
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ | зареєстровано |
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВАЛЕНТИНА» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІСТАТ СОФТВЕР УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАК ПЛАЗА» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ІНКУБАЦІЇ ТА ПТАХІВНИЦТУ» | зареєстровано |
ТОВ «ЛІСТАТ СОФТВЕР УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «ОДІСЕЙ КРУЗ» | зареєстровано |
ТОВ САНАТОРІЙ «ЗОЛОТИЙ КОЛОС» | припинено |
СФГ «ВАЛЕНТИНА» | припинено |
ТОВ «„АГРОФІРМА“КОСТЯНТИНІВКА» | зареєстровано |
ТОВ «А КИСЕЛІ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ПЕРВОМАЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО ІНКУБАЦІЇ ТА ПТАХІВНИЦТУ» | зареєстровано |
ТОВ «ЛІСТАТ СОФТВЕР УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВ «ОДІСЕЙ КРУЗ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Біла церква | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Конотоп | 62.01 Комп'ютерне програмування |
селище Міського типу зідьки | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бахмут | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 58.13 Видання газет |
селище Міського типу солоне | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Буринь | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Вільногірськ | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
село Черепашинці | 49.32 Надання послуг таксі |
Декларації
2024
головний спеціаліст
Національна поліція України
664 863
1
53.1
2
863
1
100 000
80 000
0
2023
головний спеціаліст
Національна поліція України
675 382
1
53.1
2
863
1
150 000
75 000
0
2022
головний спеціаліст
Національна поліція України
746 048
0
0
5
2499
1
0
75 000
0
2021
головний спеціаліст
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
2 797 320
1
44.05
1
2499
1
0
80 000
0
2020
головний спеціаліст
Національна поліція України
500 400
1
63.9
0
0
0
0
0
0
2019
головний спеціаліст
Національна поліція України
203 197
1
63.9
0
0
1
0
0
0
2018
головний спеціаліст
Національна поліція України
162 552
1
63.9
0
0
1
0
0
0
2017
головний спеціаліст
Національна поліція України
348 857
1
63.9
0
0
1
0
0
0
2016
старший детектив Національного бюро відділу детективів по виявленню кримінальних корупційних правопорушень Управління аналітики та обробки інформації
Національне антикорупційне бюро України
164 284
2
115.9
0
0
1
0
0
0