ПІБ
Голуб Андрій Сергійович
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Смідин | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Голуб Андрій Сергійович — декларації, Головний Спеціаліст, Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст |
Установа | Адміністрація Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 93 857 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Голуб Андрій Сергійович — декларації, Інспектор Взводу 1 Роти 2 Бпп В Місті Кременчук Упп В Полтавській Області, Батальйон Патрульної Поліції Кременчук
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Інспектор Взводу 1 Роти 2 Бпп В Місті Кременчук Упп В Полтавській Області | Поліцейський | Інспектор |
Установа | Батальйон Патрульної Поліції Кременчук | Батальйон Патрульної Поліції Кременчук | Батальйон Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 405 719 ₴ | 172 840 ₴ | 122 468 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 42 м² | 42 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Голуб Андрій Сергійович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець
2022 | 2021 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Сумарний дохід | 433 796 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |