ПІБ
Головін Роман Григорович
Отримуйте повідомлення щодо змін інформації про Головін Роман Григорович в державних реєстрах:
Опендатабот для телефону
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРУНА НЬЮ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « МСВК-АГРО» | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ГОЛОВІНО» | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ВЛАСНИКІВ ЗЕМЛІ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ « МСВК-АГРО» | зареєстровано |
ФГ «ГОЛОВІНО» | зареєстровано |
ТОВ «ВсеТВЗ» | зареєстровано |
ГО «ВОВЗ» | зареєстровано |
ТОВ «МАРУНА НЬЮ» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ « МСВК-АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «МАРУНА ФАРМ» | зареєстровано |
ТОВ «ГЕОФАРМ ІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «МАРУНА АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «ВІТААГРОС ІНВЕСТ» | зареєстровано |
ТОВ «ГЕОФАРМ» | зареєстровано |
ТОВ «ВІТААГРОС» | зареєстровано |
ТОВ «АГРОВАЛ» | зареєстровано |
ТОВ «У. А. І. СЕРВІС» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ « МСВК-АГРО» | зареєстровано |
ТОВ «ВсеТВЗ» | зареєстровано |
ТОВ «МАРУНА НЬЮ» | зареєстровано |
Декларації
2021
директор комунального підприємства
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
49 300
0
0
0
0
0
30 000
0
0
2020
директор комунального підприємства
Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
53 300
0
0
0
0
0
30 000
0
0
2017
директор комунального підприємства
Київське комунальне виробниче підприємство "Міськпаливо"
10 099
0
0
1
213900
0
80 000
0
0
2016
директор комунального підприємства
Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Дарницького району" м. Києва
131 441
0
0
1
213900
0
120 000
0
0