ПІБ
Годованець Тетяна Михайлівна
Годованець Тетяна Михайлівна — декларації, Начальник Організаційно-Аналітичного Відділу, Воловецька Районна Рада
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Організаційно-Аналітичного Відділу | Начальник Організаційно-Аналітичного Відділу | Начальник Організаційно-Аналітичного Відділу | Начальник Організаційно-Аналітичного Відділу | Начальник Організаційно-Аналітичного Відділу | Головний Спеціаліст Організаційно-Аналітичного Відділу |
Установа | Воловецька Районна Рада | Воловецька Районна Рада | Воловецька Районна Рада | Воловецька Районна Рада | Воловецька Районна Рада | Воловецька Районна Рада |
Сумарний дохід | 326 381 ₴ | 394 082 ₴ | 429 001 ₴ | 552 837 ₴ | 193 786 ₴ | 461 053 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа нерухомості у власності | 414,4 м² | 414,4 м² | 414,4 м² | 414,4 м² | 414,4 м² | 414,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Годованець Тетяна Михайлівна — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Берегівської Міської Ради |
Сумарний дохід | 319 016 ₴ | 292 018 ₴ | 300 755 ₴ | 287 194 ₴ | 327 020 ₴ | 227 294 ₴ | 189 026 ₴ | 135 968 ₴ | 123 727 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 158,2 м² | 158,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 124,2 м² | 183 м² | 183 м² | 183 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Годованець Тетяна Михайлівна — декларації, Співробітник, Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Співробітник | Співробітник | Співробітник | Співробітник | Співробітник | Співробітник | Співробітник | Співробітник | Співробітник |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківської Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківської Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківської Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківської Області | Головне Управління Національної Поліції В Івано-Франківської Області |
Сумарний дохід | 628 670 ₴ | 477 437 ₴ | 264 250 ₴ | 398 324 ₴ | 307 382 ₴ | 225 435 ₴ | 147 883 ₴ | 141 196 ₴ | 180 960 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 229,6 м² | 229,6 м² | 229,6 м² | 172,2 м² | 172,2 м² | 71,6 м² | 57,2 м² | 57,2 м² | 57,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,38 га | 0,25 га | 0,25 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 6 700 ₴ | 29 145 ₴ | 0 ₴ | 12 673 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 14 300 USD | 11 800 USD | 9 800 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |