ПІБ
Герасименко Юрій Миколайович
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОСІДС» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ВІН-ТАЖ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СУМІТЕК» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «АГРОЗЕНІТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПРАТ « МЗРО „СТРІЛЕЦЬКИЙ СТЕП“» | 15.42.0 Виробництво рафінованих олії та жирів | в стані припинення |
ЗАВОД «РЕММАШТОРФ» | 28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у. | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДРЕВПРОДТОРГ» | 16.24 Виробництво дерев'яної тари | зареєстровано |
ТОВ «БОНГУСТО» | 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | зареєстровано |
ТОВ «АВЕНЮСЕРВІС» | 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | зареєстровано |
ТОВ «ДОРЩЕБСНАБ» | 01.64 Оброблення насіння для відтворення | зареєстровано |
ТОВ «ФОБОС-2» | 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «РЕМСТРОЙПАК» | 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Мелітополь | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Довжанськ | 15.81.0 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів |
село Олександрівка | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
село Книшівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Біла церква | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
селище Міського типу седнів | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва |
місто Малин(пн) | 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу |
Герасименко Юрій Миколайович — декларації, Начальник Чергової Варти, Криворізька Виправна Колонія №80
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Чергової Варти | Начальник Варти | Начальник Варти | Начальник Варти |
Установа | Криворізька Виправна Колонія №80 | Криворізька Виправна Колонія №80 | Криворізька Виправна Колонія №80 | Криворізька Виправна Колонія №80 |
Сумарний дохід | 246 145 ₴ | 138 857 ₴ | 68 466 ₴ | 47 219 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 116,51 м² | 116,51 м² | 116,51 м² | 116,51 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Герасименко Юрій Миколайович — декларації, Виконуючий Обовязки Директора, Державне Підприємство Коростишівський Завод "Реммашторф"
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Виконуючий Обовязки Директора | Виконуючий Обовязки Директора | Виконуючий Обовязки Директора | Виконуючий Обовязки Директора | Виконуючий Обовязки Директора | Виконуючий Обовязки Директора |
Установа | Державне Підприємство Коростишівський Завод "Реммашторф" | Державне Підприємство Коростишівський Завод Реммашторф | Державне Підприємство Коростишівський Завод Реммашторф | Державне Підприємство Коростишівський Завод "Реммашторф" | Державне Підприємство Коростишівський Завод "Реммашторф" | Держенавне Підприємства Коростишівський Завод "Реммашторф" |
Сумарний дохід | 142 996 ₴ | 173 958 ₴ | 154 081 ₴ | 137 912 ₴ | 0 ₴ | 77 869 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 314,3 м² | 314,3 м² | 314,3 м² | 314,3 м² | 314,3 м² | 314,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га | 10,01 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |