ПІБ
Гелевера Людмила Петрівна
Гелевера Людмила Петрівна — декларації, Директор, Комунальна Організація "Комунальна Неприбуткова Установа "Центр Надання Соціальних Послуг" Тетерівської Сільської Ради"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу По Роботі З Персоналом | Головний Спеціаліст Відділу По Роботі З Персоналом | Директор | Директор | Директор | Директор | Головний Спеціаліст Відділу Систематизації Законодавства, Правової Роботи Та Правової Освіти Управління Державної Реєстрації Нормативно-Правових Актів, Правової Роботи Та Правової Освіти | Головний Спеціаліст- Юрисконсульт Відділу Організаційно-Правового, Адміністративно-Господарського Забезпечення Та Мобілізаційної Роботи | Головний Спеціаліст- Юрисконсульт Відділу Організаційно-Правового, Адміністративно-Господарського Забезпечення Та Мобілізаційної Роботи |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Житомирської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Управління Соціального Захисту Населення Житомирської Районної Державної Адміністрації Житомирської Області | Комунальна Організація "Комунальна Неприбуткова Установа "Центр Надання Соціальних Послуг" Тетерівської Сільської Ради" | Комунальна Організація "Комунальна Неприбуткова Установа "Центр Надання Соціальних Послуг" Тетерівської Сільської Ради" | Комунальна Організація Комунальна Неприбуткова Установа Центр Надання Соціальних Послугтетерівської Сільської Ради | Комунальна Неприбуткова Установа Центр Надання Соціальних Послуг Тетерівської Сільської Ради | Головне Територіальне Управління Юстиції У Житомирській Області | Управління Агропромислового Розвитку Житомирської Обласної Державної Адміністрації | Управління Агропромислового Розвитку Житомирської Обласної Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 343 382 ₴ | 284 080 ₴ | 274 401 ₴ | 258 555 ₴ | 157 420 ₴ | 198 751 ₴ | 191 079 ₴ | 157 563 ₴ | 80 943 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² | 51,04 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гелевера Людмила Петрівна — декларації, Спеціаліст (З Органзації Комунально-Побутового Та Інтендатського Забезпечення) Відділу Інтенданського Та Господарського Забезпечення, Державна Установа "Березанська Виправна Колонія (№95)"
2016 | |
---|---|
Посада | Спеціаліст (З Органзації Комунально-Побутового Та Інтендатського Забезпечення) Відділу Інтенданського Та Господарського Забезпечення |
Установа | Державна Установа "Березанська Виправна Колонія (№95)" |
Сумарний дохід | 97 722 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,4 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |