ПІБ
Гаєвська Наталя Ісаківна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАГ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | припинено |
ТОВ АФ «МАГ-Н» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА-ЮГ“» | 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ АФ «МАГ-Н» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | в стані припинення |
ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «МАГ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА ГРУПА-ЮГ“» | 74.12.0 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ АФ «МАГ-Н» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | в стані припинення |
ТОВ «ПКФ УКРАЇНА» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
ТОВ «МАГ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу чабани | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
Декларації Гаєвська Наталя Ісаківна
2016 | |
---|---|
Посада | Керівник Департаменту З Питань Запобігання Політичній Корупції |
Установа | Національне Агенство З Питань Запобігання Корупції |
Сумарний дохід | 2 429 279 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 246,1 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 73 191 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |