ПІБ
Гаркуша Дмитро Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДРЕЙТОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ ДАЙНЕМІКС» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДРЕЙТОН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СПОРТКІТ» | 51.42.1 Оптова торгівля одягом | зареєстровано |
ТОВ «СКАЙ ДАЙНЕМІКС» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СКАЙ ДАЙНЕМІКС» | 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
місто Дніпро | 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Гаркуша Дмитро Олександрович — декларації, Головний Спеціаліст, Управління Державної Казначейської Служби України У Городищенському Районі Черкаської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У Городищенському Районі Черкаської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У Городищенському Районі Черкасткої Області |
Сумарний дохід | 48 571 ₴ | 48 571 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 127,9 м² | 127,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,16 га | 0,16 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Гаркуша Дмитро Олександрович — декларації, Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа "Синельниківська Виправна Колонія (94) ".
2017 | |
---|---|
Посада | Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Синельниківська Виправна Колонія (94) ". |
Сумарний дохід | 73 160 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |