ПІБ
Фролов Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ УКРАЇНА" | припинено |
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ» | зареєстровано |
ГОРОДНЄ ТОВАРИСТВО «ТЕКСТИЛЬЩИК» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮТФ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛОГІСТІК ТРАНСГРУП» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОЛАБ УКРАЇНА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЄВАДА УКРАЇНА» | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «„ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО“ФОРБІЗ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НВП „АЛМАЗ-ТЕРМ“» | зареєстровано |
«ТРАНСУКРАЛЬЯНССЕРВІС» | зареєстровано |
ГО «ПОРЯТУНОК МІСТА» | зареєстровано |
ТБ «ТАВРІЙСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА» | зареєстровано |
ТОВ «УКРАЇНА» | припинено |
СВК «АГРОПОЛІС» | припинено |
ТОВ «ГЕОПРОДЖЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «„ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО“ФОРБІЗ» | зареєстровано |
ПП «ЛОГІСТІК ТРАНСГРУП» | зареєстровано |
ТОВ «МІКРОЛАБ УКРАЇНА» | зареєстровано |
ПП «ЛАМБАТ-ФАРМ» | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЮТФ» | зареєстровано |
РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГРОМАДА ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ПОВНОГО ЄВАНГЕЛІЯ ДЖЕРЕЛО ЖИТТЯ» | зареєстровано |
СФГ «ЗНАХІДКА» | зареєстровано |
ТОВ «ТКФ „КУЛЬТПОБУТГОСПТОВАРИ-2“» | зареєстровано |
ТОВ «МАРСЕРВІС» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЛІРА МАЙН МІНЕРАЛЗ» | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «НВП „АЛМАЗ-ТЕРМ“» | зареєстровано |
ТОВ «ГЕОПРОДЖЕКТ» | зареєстровано |
ТОВ «„ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО“ФОРБІЗ» | зареєстровано |
ТОВ «МІКРОЛАБ УКРАЇНА» | зареєстровано |
СФГ «ЗНАХІДКА» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Луганськ | 71.10.0 Оренда автомобілів |
місто Черкаси | 95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку й зображення |
місто Васильків | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення |
місто Мелітополь | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Старокостянтинів(пн) | 23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю |
місто Запоріжжя | 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи |
селище Черемушне | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 38.11 Збирання безпечних відходів |
місто Українка | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
місто Кам’янське | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами |
місто Харків | 52.10 Складське господарство |
місто Харків | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Декларації
2023
Директор Департаменту
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
899 439
4
247.2
3
34412
2
0
0
0
2022
Директор Департаменту
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
869 347
4
247.2
3
34412
2
0
0
0
2021
Директор Департаменту
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
687 857
4
247.2
3
34412
3
0
0
0
2020
Директор Департаменту
Департамент агропромислового розвитку Полтавської ода
666 392
4
247.2
3
34412
2
0
0
0
2019
Директор Департаменту
Департамент агропромислового розвитку Полтавської ода
701 576
3
179.8
2
34400
2
0
0
0
2018
Директор Департаменту
Департамент агропромислового розвитку Полтавської ода
664 108
3
179.8
2
34400
2
100 000
0
0
2017
Директор Департаменту
Департамент агропромислового розвитку Полтавської ода
333 756
4
235.2
2
34400
2
120 000
0
0
2016
Директор Департаменту
Департамент агропромислового розвитку Полтавської ода
176 313
3
179.8
2
34400
2
0
0
0
2015
Директор Департаменту
Департамент агропромислового розвитку Полтавської ода
128 949
3
179.8
2
34400
2
0
0
0