ПІБ
Філіпчук Лариса Василівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Філіпчук Лариса Василівна — декларації, Начальник Цпз №4, Депутат Зеленської Сільської Ради Ковельського Району Волинської Області, Центр Поштового Зв'язку №4 Волинської Дирекції Ат Укрпошта
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Цпз №4, Депутат Зеленської Сільської Ради Ковельського Району Волинської Області | Начальник Цпз №4, Депутат Зеленської Сільської Ради Ковельського Району Волинської Області | Начальник Цпз №4, Депутат Зеленської Сільської Ради Ковельського Району Волинської Області | Начальник Цпз №4, Депутат Зеленської Сільської Ради Ковельського Району Волинської Області | Начальник Цпз №4, Депутат Зеленської Сільської Ради Ковельського Району Волинської Області |
Установа | Центр Поштового Зв'язку №4 Волинської Дирекції Ат Укрпошта | Центр Поштового Зв'язку №4 Волинської Дирекції Ат Укрпошта | Центр Поштового Зв"Язку №4 Волинської Дирекції Пат "Укрпошта" | Центр Поштового Зв"Язку №4 Волинської Дирекції Пат "Укрпошта" | Центр Поштового Зв"Язку №4 Волинської Дирекції Пат "Укрпошта" |
Сумарний дохід | 167 000 ₴ | 160 000 ₴ | 159 000 ₴ | 180 000 ₴ | 154 800 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Філіпчук Лариса Василівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Гуманітарної Політики, Копачівська Сільська Рада
2024 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Гуманітарної Політики |
Установа | Копачівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 2 265 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 151,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |