ПІБ
Федик Тетяна Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТЗОВ «ФМ ГРУП» | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
СОК «ПАН ЯГІДКА» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ФГ «МЕЛЬНИЧІ» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БП» | 01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів | зареєстровано |
ТЗОВ «ФМ ГРУП» | 46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
СОК «ПАН ЯГІДКА» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ТОВ «УКРПРОДТОРГ» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | порушено справу про банкрутство |
ФГ «МЕЛЬНИЧІ» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | зареєстровано |
ТЗОВ «ДВФ-ЗАХІД» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | припинено |
Бенефіціар
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Волочиськ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Декларації Федик Тетяна Володимирівна
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Спеціаліст-Бухгалтер |
Установа | Івано-Франківський Міський Центр Соціальних Служб Для Сімї, Дітей Та Молоді | Івано-Франківський Міський Центр Соціальних Служб Для Сімї, Дітей Та Молоді |
Сумарний дохід | 213 009 ₴ | 163 891 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 106,5 м² | 106,5 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,24 га | 0,24 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |