ПІБ
Федоренко Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«ГРОМАДСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПОЛТАВА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «НВП „ІРВІС“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ГО «АРДІС» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «МАТРИЦЯ СВОБОДИ» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
БО «БФ „НАШЕ ПРАВО“» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «СУСТРЄЧА» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ПІДТРИМКИ „ОТГ-КОНСАЛТИНГ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ» | 47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «МАТРИЦЯ СВОБОДИ» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
ТОВ «НВП „ІРВІС“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | в стані припинення |
ТОВ «ПИВОВАРНЯ „ПЕРША СТОЛИЦЯ“» | 11.05 Виробництво пива | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Поліське | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу бородянка | 88.88.8 Інформація введена з реїстраційної картки - вид діяльності відсутній |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Суддя, Господарський Суд Чернігівської Області
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області | Господарський Суд Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 2 418 759 ₴ | 2 314 939 ₴ | 2 451 119 ₴ | 1 819 748 ₴ | 1 050 008 ₴ | 667 017 ₴ | 462 016 ₴ | 362 035 ₴ | 312 795 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Площа нерухомості у власності | 438 м² | 465,4 м² | 465,4 м² | 376,2 м² | 376,2 м² | 737,3 м² | 737,3 м² | 737,3 м² | 737,3 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,27 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 483 687 ₴ | 928 934 ₴ | 643 952 ₴ | 659 732 ₴ | 229 456 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Начальник Відділу Кадрів, Казенне Підприємство 'науково-Виробничий Комплекс 'іскра'
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів | Начальник Відділу Кадрів | Заступник Начальника Управління Режиму Та Технічного Захисту Інформації | Заступник Начальника Відділу Режиму Та Технічного Захисту Інформації |
Установа | Казенне Підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра" | Казенне Підприємство "Науково-Виробничий Комплекс "Іскра" | Кп Нвк Іскра | Кп Нвк Іскра | Кп "Нвк "Іскра" | Кп Нвк Іскра | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 602 901 ₴ | 547 555 ₴ | 449 476 ₴ | 443 688 ₴ | 313 132 ₴ | 328 148 ₴ | 371 697 ₴ | 182 122 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 149,09 м² | 149,09 м² | 168,19 м² | 168,19 м² | 87,99 м² | 87,99 м² | 87,99 м² | 151,39 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,06 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,25 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 40 000 ₴ | 80 000 ₴ | 30 000 ₴ | 20 000 ₴ | 80 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 200 USD | 14 000 USD | 14 000 USD | 10 400 USD | 8 000 USD | 7 000 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Інспектор, Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор | Інспектор |
Установа | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Львівській Області Департаменту Патрульної Поліції України | Управління Патрульної Поліції У Місті Львові Департаменту Патрульної Поліції України |
Сумарний дохід | 749 345 ₴ | 1 002 688 ₴ | 744 475 ₴ | 411 566 ₴ | 422 277 ₴ | 311 496 ₴ | 166 748 ₴ | 114 699 ₴ | 118 173 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 71,2 м² | 71,2 м² | 71,2 м² | 71,2 м² | 37,2 м² | 37,2 м² | 37,2 м² | 37,2 м² | 37,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Диспетчер, Ізюмський Районний Відділ Гу Дснс України У Харківській Області, 28-Дпрч
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Воз 6 Дпрз Гу Дснс України У Харківській Області | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер | Диспетчер |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Харківській Області | Ізюмський Районний Відділ Гу Дснс України У Харківській Області, 28-Дпрч | Ізюмський Районний Відділ Гу Дснс України У Харківській Області, 28-Дпрч | Ізюмський Районний Відділ Гу Дснс України У Харківській Області, 28-Дпрч | Ізюмський Районний Відділ Гу Дснс України У Харківській Області, 28-Дпрч | Ізюмський Районний Відділ Гу Дснс України У Харківській Області, 28-Дпрч |
Сумарний дохід | 638 239 ₴ | 566 663 ₴ | 479 566 ₴ | 155 762 ₴ | 283 585 ₴ | 258 504 ₴ | 190 413 ₴ | 139 442 ₴ | 78 035 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125,4 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² | 126,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Національна Гвардія України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Медичної Служби | Начальник Медичної Служби | Начальник Медичної Служби |
Установа | Національна Гвардія України | Національна Гвардія України | В/Ч 2269К Нг України | В/Ч 2269К Нг України | Військова Частина 2269 Нгу |
Сумарний дохід | 551 453 ₴ | 468 637 ₴ | 432 036 ₴ | 214 059 ₴ | 202 669 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² | 72,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа Одеська Виправна Колонія №14
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа "Одеська Виправна Колонія (№ 14)" | Державна Установа Одеська Виправна Колонія №14 | Державна Установа Одеська Виправна Колонія №14 |
Сумарний дохід | 183 610 ₴ | 153 929 ₴ | 172 476 ₴ | 37 415 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Старший Інспектор (З Професійноі Підготовки) Відділу По Роботі З Персоналом, Державна Установа "Вознесенська Виправна Колонія (№ 72)"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Охорони | Начальник Відділу Охорони | Старший Інспектор (З Професійноі Підготовки) Відділу По Роботі З Персоналом | Старший Інспектор (З Професійноі Підготовки) Відділу По Роботі З Персоналом |
Установа | Державна Установа "Вознесенська Виправна Колонія (№ 72)" | Державна Установа "Вознесенська Виправна Колонія (№ 72)" | Державна Установа "Вознесенська Виправна Колонія (№ 72)" | Державна Установа "Вознесенська Виправна Колонія (№ 72)" |
Сумарний дохід | 427 011 ₴ | 270 556 ₴ | 404 126 ₴ | 84 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,9 м² | 68,9 м² | 68,9 м² | 68,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи "Сумський Слідчий Ізолятор", Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор"
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи ''сумський Слідчий Ізолятор'' | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи ''сумський Слідчий Ізолятор'' | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи "Сумський Слідчий Ізолятор" | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи "Сумський Слідчий Ізолятор" |
Установа | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" | Державна Установа "Сумський Слідчий Ізолятор" |
Сумарний дохід | 152 144 ₴ | 140 102 ₴ | 109 109 ₴ | 82 292 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Федоренко Юрій Володимирович — декларації, Лікар-Отоларинголог, Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради 'білоцерківська Міська Лікарня №1'
2023 | |
---|---|
Посада | Лікар-Отоларинголог |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство Білоцерківської Міської Ради 'білоцерківська Міська Лікарня №1' |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |