ПІБ
Федорченко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
МПП «БОНУС-97» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «ФАВОРИТ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ГО ФНЧ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ТОВ «БІЗНЕС ІМІДЖ ГРУП» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ГРАНІТИ ПРИДНІПРОВ'Я“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЗЕРНОЛАН» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ОГМА СТРОЙ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
МПП «БОНУС-97» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «МОЗАИКА» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | зареєстровано |
ГО «ТЕНКІ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «БЕСТ ТРЕЙДІНГ ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТД „ГРАНІТИ ПРИДНІПРОВ'Я“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ФАВОРИТ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ПП «ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ПЕМ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Зачепилівка | 52.62.0 Роздрібна торгівля з лотків та на ринках |
Декларації
2016 | |
---|---|
Посада | Курсант |
Установа | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького |
Сумарний дохід | 5 381 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |