ПІБ
Дудка Олена Анатоліївна
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «ХЕЛЕНБОСС» | 63.30.0 Послуги з організації подорожувань | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Дудка Олена Анатоліївна — декларації, Завідувач Сектора, Сектор З Питань Інфраструктури, Впровадження Діджиталізації Та Цифрової Трансформації Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектора | Завідувач Сектора | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Управління |
Установа | Сектор З Питань Інфраструктури, Впровадження Діджиталізації Та Цифрової Трансформації Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації | Сектор З Питань Інфраструктури, Впровадження Діджиталізації Та Цифрової Трансформації Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації | Відділ Економічного Розвитку І Торгівлі Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації | Відділ Економічного Розвитку І Торгівлі Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації | Відділ Економічного Розвитку І Торгівлі Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації | Відділ Економічного Розвитку І Торгівлі Великоолександрівської Районної Державної Адміністрації | Управління Пенсійного Фонду України В Великоолександрівському Районі Херсонської Області |
Сумарний дохід | 52 617 ₴ | 322 097 ₴ | 231 873 ₴ | 436 062 ₴ | 186 893 ₴ | 145 444 ₴ | 54 879 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 4 га | 4 га | 4 га | 4 га | 4 га | 4 га | 2 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дудка Олена Анатоліївна — декларації, Відповідальний Виконавець Відділу Прикордонної Служби "Хутір - Михайлівський", Сумський Прикордонний Загін Відділ Прикордонної Служби "Хутір - Михайлівський
2016 | |
---|---|
Посада | Відповідальний Виконавець Відділу Прикордонної Служби "Хутір - Михайлівський" |
Установа | Сумський Прикордонний Загін Відділ Прикордонної Служби "Хутір - Михайлівський |
Сумарний дохід | 86 124 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 37,2 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,14 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 5 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |