ПІБ
Драч Володимир Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДІТ-ВІД ТА КО» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФА-ВІД» | — | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ“» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ ВІД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФА-ВІД» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО „АЛЬФА-ВІД“» | — | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМЕНЕРГОБУД» | — | в стані припинення |
ТОВ «ВФ „АЛЬТАН“» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ТОПОЛЯ-28» | — | зареєстровано |
КП « ТУРКІВСЬКЕ ЖКУ» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮРИДИЧНА АГЕНЦІЯ ВІД» | — | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФА-ВІД» | — | зареєстровано |
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД „ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ“» | — | зареєстровано |
ТОВ «АУДІТ-ВІД ТА КО» | — | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М.ТУРКА | 52.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах |
Декларації
2018
Начальник КП "Турківське ЖКУ" до 15 січня 2018
КП "Турківське ЖКУ"
399 627
5
497
8
10497.1
6
265 300
0
0
2017
Начальник КП "Турківське ЖКУ"
КП "Турківське ЖКУ"
97 426
12
689
8
13797
7
0
0
0
2016
Начальник КП "Турківське ЖКУ"
КП "Турківське ЖКУ"
486 386
12
689
8
13797
7
0
0
0