ПІБ
Дорошенко Наталія Михайлівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Сміла | 66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів |
Дорошенко Наталія Михайлівна — декларації, Секретар Суду, Бердянський Міськрайонний Суд Запорізької Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Секретар Суду | Головний Спеціаліст |
Установа | Бердянський Міськрайонний Суд Запорізької Області | Бердянський Міськрайонний Суд Запорізької Області | Бердянський Міськрайонний Суд Запорізької Області | Бердянський Міськрайонний Суд Запорізької Області | Бердянський Міськрайонний Суд Запорізької Області |
Сумарний дохід | 119 491 ₴ | 102 085 ₴ | 235 402 ₴ | 185 910 ₴ | 121 468 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 125 м² | 125 м² | 125 м² | 125 м² | 125 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 5,08 га | 5,08 га | 5,08 га | 5,08 га | 5,08 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Дорошенко Наталія Михайлівна — декларації, Депутат Більмачівської Сільської Ради, Більмачівська Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат Більмачівської Сільської Ради |
Установа | Більмачівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 86 984 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,49 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Дорошенко Наталія Михайлівна — декларації, Старший Касир, Київський Метрополітен
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Старший Касир | Старший Касир |
Установа | Київський Метрополітен | Київський Метрополітен |
Сумарний дохід | 130 577 ₴ | 93 026 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 50 000 ₴ | 50 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |