ПІБ
Дорошенко Костянтин Олександрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛАС» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРАНСПОСТАЧМЕТАЛ» | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОФУД» | припинено |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІЛЬНЕ» ХЛІБОДАРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ | в стані припинення |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТОММОНТАЖ» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ТЕХНОФУД» | припинено |
ТОВ «ЕКО ТРЕЙД СХІД» | зареєстровано |
ТОВ «АТОММОНТАЖ» | зареєстровано |
ТОВ «ОЛАС» | припинено |
ТОВ «ТРАНСПОСТАЧМЕТАЛ» | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ЕКО ТРЕЙД СХІД» | зареєстровано |
ТОВ «АТОММОНТАЖ» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Вільне | 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві |
Декларації
2020
Керівник
Комунальне підприємство ВІЛЬНЕ
126 828
2
132
5
127371
2
0
0
0
2019
депутат сільської ради
Хлібодарівська сільська рада
190 373
2
132
5
127371
1
0
0
0